※価格は税別です。
※ワゴン車はワンランクアップさせていただきます。積載車にて納車引取り完備。
※鉄粉及び塗装ミストのひどい車は別途料金をいただきます。
国産車
輸入車
国産車
トヨタ|日産|ホンダ|スバル|三菱|マツダ|スズキ・ダイハツ
トヨタ | スーパーフッソ | チタンコ-ト | ガラスコ-ト |
ランクル | 50,000 | 65,000 | 80,000 |
センチュリ-・プラド | 45,000 | 60,000 | 75,000 |
エスティマ・レジアス | 45,000 | 60,000 | 75,000 |
ハリアー・サーフ | 45,000 | 60,000 | 75,000 |
ヴェルファイア・LS | 45,000 | 60,000 | 75,000 |
FJクルーザー・RX | 45,000 | 60,000 | 75,000 |
セルシオ・マジェスタ | 40,000 | 55,000 | 70,000 |
ヴォクシー・ノア | 40,000 | 55,000 | 70,000 |
クル-ガ-・RAV4 | 40,000 | 55,000 | 70,000 |
イプサム・ウィッシュ | 40,000 | 55,000 | 70,000 |
アイシス・ソアラ | 40,000 | 55,000 | 70,000 |
ヴァンガ-ド・GS・NX | 40,000 | 55,000 | 70,000 |
クラウン・マ-クX | 35,000 | 50,000 | 65,000 |
アベンシス・カムリ | 35,000 | 50,000 | 65,000 |
プリウスα | 35,000 | 50,000 | 65,000 |
スープラ
| 35,000 | 50,000 | 65,000 |
C-HR | 35,000 | 50,000 | 65,000 |
SAI・HS | 35,000 | 50,000 | 65,000 |
ライズ
| 32,000 | 45,000 | 58,000 |
シエンタ・ラクティス | 32,000 | 45,000 | 58,000 |
タンク・ルーミー
| 32,000 | 45,000 | 58,000 |
ポルテ・プレミオ | 32,000 | 45,000 | 58,000 |
プリウス・オ-リス | 32,000 | 45,000 | 58,000 |
カローラツーリング
| 32,000 | 45,000 | 58,000 |
アクシオ・IS・CT | 32,000 | 45,000 | 58,000 |
フィ-ルダ-・ベルタ | 28,000 | 42,000 | 55,000 |
カローラスポーツ | 28,000 | 42,000 | 55,000 |
プロボックス | 28,000 | 42,000 | 55,000 |
カロ-ラ・iQ | 25,000 | 38,000 | 50,000 |
ヴィッツ・アクア | 25,000 | 38,000 | 50,000 |
パッソ | 25,000 | 38,000 | 50,000 |
日産 | スーパーフッソ | チタンコ-ト | ガラスコ-ト |
プレジデント | 45,000 | 60,000 | 75,000 |
キャラバン・ムラ-ノ | 45,000 | 60,000 | 75,000 |
エルグランド | 45,000 | 60,000 | 75,000 |
シ-マ | 40,000 | 55,000 | 70,000 |
フ-ガ・セレナ | 40,000 | 55,000 | 70,000 |
デュアリス | 40,000 | 55,000 | 70,000 |
X-TRAIL | 40,000 | 55,000 | 70,000 |
クロスオーバー | 40,000 | 55,000 | 70,000 |
ラフェスタ | 35,000 | 50,000 | 65,000 |
アベニ-ル・ティアナ | 35,000 | 50,000 | 65,000 |
スカイライン | 35,000 | 50,000 | 65,000 |
フェアレディZ | 35,000 | 50,000 | 65,000 |
シルフィ・キュ-ブ | 32,000 | 45,000 | 58,000 |
ティ-ダラティオ | 32,000 | 45,000 | 58,000 |
ティ-ダ・JUKE | 28,000 | 42,000 | 55,000 |
リーフ | 28,000 | 42,000 | 55,000 |
ノート・クリッパー | 28,000 | 42,000 | 55,000 |
マ-チ | 25,000 | 38,000 | 50,000 |
モコ | 25,000 | 38,000 | 50,000 |
ホンダ | スーパーフッソ | チタンコ-ト | ガラスコ-ト |
エリシオン | 45,000 | 60,000 | 75,000 |
CR-V | 45,000 | 60,000 | 75,000 |
レジェンド | 40,000 | 55,000 | 70,000 |
オデッセイ・ストリ-ム | 40,000 | 55,000 | 70,000 |
ステップワゴン | 40,000 | 55,000 | 70,000 |
クロスロ-ド・ジェイド | 40,000 | 55,000 | 70,000 |
モビリオ・フリード | 35,000 | 50,000 | 65,000 |
インスパイア・アコ-ド | 35,000 | 50,000 | 65,000 |
エアウェイブ | 35,000 | 50,000 | 65,000 |
フィットシャトル | 35,000 | 50,000 | 65,000 |
シビック | 32,000 | 45,000 | 58,000 |
インテグラ | 32,000 | 45,000 | 58,000 |
S2000 | 32,000 | 45,000 | 58,000 |
インサイト | 32,000 | 45,000 | 58,000 |
CR-Z・バモス
N VAN | 28,000 | 42,000 | 55,000 |
フィット | 25,000 | 38,000 | 50,000 |
ライフ・ゼスト | 25,000 | 38,000 | 50,000 |
N BOX・N ONE | 25,000 | 38,000 | 50,000 |
スバル | スーパーフッソ | チタンコ-ト | ガラスコ-ト |
レヴォーグ・レガシィワゴン | 40,000 | 55,000 | 70,000 |
フォレスタ- | 40,000 | 55,000 | 70,000 |
エクシーガ | 40,000 | 55,000 | 70,000 |
XV | 40,000 | 55,000 | 70,000 |
レガシィ | 35,000 | 50,000 | 65,000 |
インプレッサワゴン | 32,000 | 45,000 | 58,000 |
BRZ | 32,000 | 45,000 | 58,000 |
インプレッサ・サンバー | 28,000 | 42,000 | 55,000 |
R2・R1・ステラ | 25,000 | 38,000 | 50,000 |
プレオ | 25,000 | 38,000 | 50,000 |
三菱 | スーパーフッソ | チタンコ-ト | ガラスコ-ト |
パジェロロング | 50,000 | 65,000 | 80,000 |
デリカD5 | 45,000 | 60,000 | 75,000 |
パジェロショ-ト | 45,000 | 60,000 | 75,000 |
アウトランダー | 35,000 | 50,000 | 65,000 |
RVR | 35,000 | 50,000 | 65,000 |
ギャラン | 32,000 | 45,000 | 58,000 |
フォルティス | 32,000 | 45,000 | 58,000 |
コルトプラス | 28,000 | 42,000 | 55,000 |
ランサ- | 28,000 | 42,000 | 55,000 |
デリカD2・タウンボックス
| 28,000 | 42,000 | 55,000 |
コルト | 25,000 | 38,000 | 50,000 |
パジェロミニ | 25,000 | 38,000 | 50,000 |
eK・i | 25,000 | 38,000 | 50,000 |
マツダ | スーパーフッソ | チタンコ-ト | ガラスコ-ト |
MPV | 45,000 | 60,000 | 75,000 |
ボンゴ | 45,000 | 60,000 | 75,000 |
CX-8
| 45,000 | 60,000 | 75,000 |
CX-5 | 45,000 | 60,000 | 75,000 |
プレマシ- | 40,000 | 55,000 | 70,000 |
ビアンテ | 40,000 | 55,000 | 70,000 |
アテンザ | 35,000 | 50,000 | 65,000 |
RX-8 | 35,000 | 50,000 | 65,000 |
RX-7 | 35,000 | 50,000 | 65,000 |
ベリ-サ | 32,000 | 45,000 | 58,000 |
CXー30
| 32,000 | 45,000 | 58,000 |
アクセラ | 28,000 | 42,000 | 55,000 |
ロ-ドスタ-(ク-ペ) | 28,000 | 42,000 | 55,000 |
CX−3・スクラム | 28,000 | 42,000 | 55,000 |
デミオ・ロ-ドスタ- | 25,000 | 38,000 | 50,000 |
AZワゴン・フレア | 25,000 | 38,000 | 50,000 |
スズキ・ダイハツ | スーパーフッソ | チタンコ-ト | ガラスコ-ト |
エスク-ド | 35,000 | 50,000 | 65,000 |
ロッキー | 32,000 | 45,000 | 58,000 |
スイフト・ソリオ・エブリィ | 28,000 | 42,000 | 55,000 |
ワゴンR・ジムニー
| 25,000 | 38,000 | 50,000 |
ムーヴ・コペン | 25,000 | 38,000 | 50,000 |
タント・ハスラー | 25,000 | 38,000 | 50,000 |
キャスト・アルト | 25,000 | 38,000 | 50,000 |
輸入車
ドイツ車|イギリス車|イタリア車|フランス車|アメリカ車・スウェーデン車
ドイツ | スーパーフッソ | チタンコ-ト | ガラスコ-ト |
ベンツGL・ベンツVロング | 60,000 | 75,000 | 90,000 |
マイバッハ・SLR | 55,000 | 70,000 | 85,000 |
ベンツV・ベンツG | 55,000 | 70,000 | 85,000 |
ベンツM・GLE | 55,000 | 70,000 | 85,000 |
X5・X6 | 55,000 | 70,000 | 85,000 |
カイエン・トゥアレグ | 55,000 | 70,000 | 85,000 |
BMW7・6・X3・X4 | 50,000 | 65,000 | 80,000 |
ベンツSL・S・CL・CLS | 50,000 | 65,000 | 80,000 |
ベンツR・GLK・GLC | 50,000 | 65,000 | 80,000 |
ポルシェ911 | 50,000 | 65,000 | 80,000 |
アウディA8・Q5 | 50,000 | 65,000 | 80,000 |
ティグアン・シャラン | 50,000 | 65,000 | 80,000 |
ベンツE・CLK | 45,000 | 60,000 | 75,000 |
BMW5・X1・アウディA6 | 45,000 | 60,000 | 75,000 |
ボクスタ-・トゥ-ラン | 45,000 | 60,000 | 75,000 |
ベンツC・SLC・ベンツB | 40,000 | 55,000 | 70,000 |
BMW2AT・パサート | 40,000 | 55,000 | 70,000 |
BMW3・BMW4 | 40,000 | 55,000 | 70,000 |
アウディA4・TT | 40,000 | 55,000 | 70,000 |
BMW1・BMW2・Z4 | 35,000 | 50,000 | 65,000 |
アウディA3・ベンツA | 35,000 | 50,000 | 65,000 |
ゴルフプラス・イオス | 35,000 | 50,000 | 65,000 |
ビ-トル・ジェッタ | 35,000 | 50,000 | 65,000 |
アウディA1 | 35,000 | 50,000 | 65,000 |
ゴルフ | 32,000 | 45,000 | 58,000 |
アストラ・スマ-トフォ-フォ- | 32,000 | 45,000 | 58,000 |
ポロ・クロスポロ・ルポ | 28,000 | 42,000 | 54,000 |
up・スマ-ト | 28,000 | 42,000 | 54,000 |
イギリス | スーパーフッソ | チタンコ-ト | ガラスコ-ト |
ロールス・ベントレー | 55,000 | 70,000 | 85,000 |
レンジロ-バ- | 55,000 | 70,000 | 85,000 |
ディフェンダ-5D | 55,000 | 70,000 | 85,000 |
ディスカバリ- | 55,000 | 70,000 | 85,000 |
ジャガー F-PACE
| 55,000 | 70,000 | 85,000 |
ジャガ-XJ・XK | 50,000 | 65,000 | 80,000 |
ジャガ-S・XF・XE | 45,000 | 60,000 | 75,000 |
ジャガ- E-PACE | 40,000 | 55,000 | 70,000 |
フリ-ランダ- | 40,000 | 55,000 | 70,000 |
EVOQUE | 40,000 | 55,000 | 70,000 |
ミニ クラブマン
ミニ クロスオーバー | 32,000 | 45,000 | 58,000 |
ミニ | 28,000 | 42,000 | 54,000 |
イタリア | スーパーフッソ | チタンコ-ト | ガラスコ-ト |
フェラーリ・ランボルギーニ | 55,000 | 70,000 | 85,000 |
マセラティ | 55,000 | 70,000 | 85,000 |
アルファ166・159 | 40,000 | 55,000 | 70,000 |
ムルティプラ | 40,000 | 55,000 | 70,000 |
アルファ156・GTV | 35,000 | 50,000 | 65,000 |
GT・ブレラ・スパイダ- | 35,000 | 50,000 | 65,000 |
アルファ147 | 32,000 | 45,000 | 58,000 |
フィアットバルケッタ | 32,000 | 45,000 | 58,000 |
MITO・500X
| 32,000 | 45,000 | 58,000 |
プント | 28,000 | 42,000 | 54,000 |
パンダ・500 | 28,000 | 42,000 | 54,000 |
フランス | スーパーフッソ | チタンコ-ト | ガラスコ-ト |
プジョー508 | 45,000 | 60,000 | 75,000 |
ルノーカングー | 40,000 | 55,000 | 70,000 |
ルノーメガーヌ | 40,000 | 55,000 | 70,000 |
ルノールーテシア | 35,000 | 50,000 | 65,000 |
シトロエンピカソ | 35,000 | 50,000 | 65,000 |
プジョー3008・RCZ | 35,000 | 50,000 | 65,000 |
プジョ-307・307CC | 32,000 | 45,000 | 58,000 |
207・1007・308 | 32,000 | 45,000 | 58,000 |
シトロエンC3 | 32,000 | 45,000 | 58,000 |
ルノーCAPTUR | 32,000 | 45,000 | 58,000 |
アメリカ・スウェーデン | スーパーフッソ | チタンコ-ト | ガラスコ-ト |
シェビーバン | 60,000 | 75,000 | 90,000 |
ヴォイジャ-・ハマ-H2 | 60,000 | 75,000 | 90,000 |
キャディラックエスカレ-ド | 60,000 | 75,000 | 90,000 |
ナビゲ-タ- | 60,000 | 75,000 | 90,000 |
グランドチェロキ- | 55,000 | 70,000 | 85,000 |
300C・ダッジマグナム | 50,000 | 65,000 | 80,000 |
ボルボXC90 | 50,000 | 65,000 | 80,000 |
フォードクーガ | 50,000 | 65,000 | 80,000 |
キャディラックSR-X | 45,000 | 60,000 | 75,000 |
コルベット・チェロキ- | 45,000 | 60,000 | 75,000 |
ボルボV70・S80 | 45,000 | 60,000 | 75,000 |
ラングラ- | 45,000 | 60,000 | 75,000 |
PTクル-ザ- | 40,000 | 55,000 | 70,000 |
ボルボV40 | 40,000 | 55,000 | 70,000 |
サ-ブ9-5 | 40,000 | 55,000 | 70,000 |
サ-ブ9-3 | 35,000 | 50,000 | 65,000 |
ボルボC30 | 35,000 | 50,000 | 65,000 |