モービルクリーンベース岐阜のコーティングはすべて下地処理(磨き加工)代込みです。
ガラスコートコーティングの場合は1年目のメンテナンス料金が無料になります。
価格は税別です。
ワゴン車はワンランクアップさせていただきます。積載車にて納車引取り完備。
チタンコートの新車(初度登録から1ヶ月以内) は5年保証となります。
鉄粉及び塗装ミストのひどい車は別途料金をいただきます。
国産車コーティング価格
トヨタ・レクサス | ス-パ-フッソ | チタンコ-ト | ガラスコ-ト | メンテナンス |
ランクル300・センチュリー | 55,000 | 70,000 | 87,000 | 17,000 |
ハイエース(ワイド)・LX | 55,000 | 70,000 | 87,000 | 17,000 |
アルファード・プラド | 55,000 | 65,000 | 81,000 | 16,000 |
ヴェルファイア・ハリアー | 48,000 | 65,000 | 81,000 | 16,000 |
bZ4X・ハイエース | 48,000 | 65,000 | 81,000 | 16,000 |
エスティマ・ハイラックス | 48,000 | 65,000 | 81,000 | 16,000 |
LS・RX・ランクル(250・70) | 48,000 | 65,000 | 81,000 | 16,000 |
ノア・ヴォクシー | 43,000 | 60,000 | 76,000 | 15,000 |
RAV4・エスクァイア | 43,000 | 60,000 | 76,000 | 15,000 |
クラウン各種(30系) | 43,000 | 60,000 | 76,000 | 15,000 |
LC・GS・NX | 43,000 | 60,000 | 76,000 | 15,000 |
C-HR・カローラクロス | 43,000 | 54,000 | 76,000 | 14,000 |
クラウン(20系以前)・カムリ | 38,000 | 54,000 | 70,000 | 14,000 |
MIRAI・スープラ | 38,000 | 54,000 | 70,000 | 14,000 |
SAI・マ-クX | 38,000 | 54,000 | 70,000 | 14,000 |
プリウスα・RC・UX | 38,000 | 54,000 | 70,000 | 14,000 |
シエンタ・ルーミー | 38,000 | 49,000 | 70,000 | 13,000 |
ヤリスクロス・ライズ | 35,000 | 49,000 | 63,000 | 13,000 |
プリウス・カローラ | 35,000 | 49,000 | 63,000 | 13,000 |
アクシオ・86・IS・CT | 35,000 | 49,000 | 63,000 | 13,000 |
カローラスポーツ | 35,000 | 45,000 | 63,000 | 12,000 |
カローラツーリング | 30,000 | 45,000 | 63,000 | 12,000 |
フィールダー | 30,000 | 45,000 | 63,000 | 12,000 |
プロボックス | 30,000 | 45,000 | 63,000 | 12,000 |
ピクシスバン | 30,000 | 45,000 | 63,000 | 12,000 |
アクア・パッソ | 30,000 | 41,000 | 63,000 | 11,000 |
ヤリス・ヴィッツ・iQ | 27,000 | 41,000 | 54,000 | 11,000 |
ピクシス各種(バンを除く) | 27,000 | 41,000 | 54,000 | 11,000 |
ニッサン | ス-パ-フッソ | チタンコ-ト | ガラスコ-ト | メンテナンス |
エルグランド | 48,000 | 65,000 | 81,000 | 16,000 |
キャラバン | 48,000 | 65,000 | 81,000 | 16,000 |
セレナ | 43,000 | 60,000 | 76,000 | 15,000 |
NV200バネット | 43,000 | 60,000 | 76,000 | 15,000 |
X-TRAIL・アリア | 43,000 | 60,000 | 76,000 | 15,000 |
フーガ・シーマ・GT-R | 43,000 | 60,000 | 76,000 | 15,000 |
キックス | 38,000 | 54,000 | 70,000 | 14,000 |
スカイライン | 38,000 | 54,000 | 70,000 | 14,000 |
フェアレディZ | 38,000 | 54,000 | 70,000 | 14,000 |
シルフィ | 35,000 | 49,000 | 63,000 | 13,000 |
ノート・オーラ | 30,000 | 45,000 | 60,000 | 12,000 |
リーフ | 30,000 | 45,000 | 60,000 | 12,000 |
クリッパー | 30,000 | 45,000 | 60,000 | 12,000 |
JUKE | 30,000 | 45,000 | 60,000 | 12,000 |
マ-チ | 27,000 | 41,000 | 54,000 | 11,000 |
デイズ | 27,000 | 41,000 | 54,000 | 11,000 |
ルークス | 27,000 | 41,000 | 54,000 | 11,000 |
サクラ | 27,000 | 41,000 | 54,000 | 11,000 |
ホンダ | ス-パ-フッソ | チタンコ-ト | ガラスコ-ト | メンテナンス |
CR-V | 48,000 | 65,000 | 81,000 | 16,000 |
オデッセイ | 43,000 | 60,000 | 76,000 | 15,000 |
ステップワゴン | 43,000 | 60,000 | 76,000 | 15,000 |
レジェンド | 43,000 | 60,000 | 76,000 | 15,000 |
ZR-V | 43,000 | 60,000 | 76,000 | 15,000 |
ヴェゼル | 38,000 | 54,000 | 70,000 | 14,000 |
フリード | 38,000 | 54,000 | 70,000 | 14,000 |
シャトル | 38,000 | 54,000 | 70,000 | 14,000 |
アコ-ド・クラリティ | 38,000 | 54,000 | 70,000 | 14,000 |
インサイト | 35,000 | 49,000 | 63,000 | 13,000 |
シビック | 35,000 | 49,000 | 63,000 | 13,000 |
シビックハッチバック | 35,000 | 49,000 | 63,000 | 13,000 |
S2000 | 35,000 | 49,000 | 63,000 | 13,000 |
N VAN | 30,000 | 45,000 | 60,000 | 12,000 |
バモス | 30,000 | 45,000 | 60,000 | 12,000 |
Nシリーズ各種(VANを除く) | 27,000 | 41,000 | 54,000 | 11,000 |
FIT・S660 | 27,000 | 41,000 | 54,000 | 11,000 |
Honda e | 27,000 | 41,000 | 54,000 | 11,000 |
スバル | ス-パ-フッソ | チタンコ-ト | ガラスコ-ト | メンテナンス |
ソルテラ | 48,000 | 65,000 | 81,000 | 15,000 |
レガシィアウトバック | 43,000 | 60,000 | 76,000 | 15,000 |
レヴォーグ | 43,000 | 60,000 | 76,000 | 15,000 |
フォレスタ- | 43,000 | 60,000 | 76,000 | 15,000 |
レガシィB4 | 38,000 | 54,000 | 70,000 | 14,000 |
WRX S4 | 38,000 | 54,000 | 70,000 | 14,000 |
XV | 38,000 | 54,000 | 70,000 | 14,000 |
インプレッサスポーツ | 35,000 | 49,000 | 63,000 | 13,000 |
インプレッサG4 | 35,000 | 49,000 | 63,000 | 13,000 |
ジャスティ | 35,000 | 49,000 | 63,000 | 13,000 |
BRZ | 35,000 | 49,000 | 63,000 | 13,000 |
サンバーバン | 30,000 | 45,000 | 60,000 | 12,000 |
シフォン | 27,000 | 41,000 | 54,000 | 11,000 |
ステラ | 27,000 | 41,000 | 54,000 | 11,000 |
プレオ | 27,000 | 41,000 | 54,000 | 11,000 |
ミツビシ | ス-パ-フッソ | チタンコ-ト | ガラスコ-ト | メンテナンス |
パジェロ | 48,000 | 65,000 | 81,000 | 16,000 |
デリカD5 | 48,000 | 65,000 | 81,000 | 16,000 |
アウトランダー | 43,000 | 60,000 | 76,000 | 15,000 |
デリカD3 | 43,000 | 60,000 | 76,000 | 15,000 |
エクリプスクロス | 38,000 | 54,000 | 70,000 | 14,000 |
RVR | 38,000 | 54,000 | 70,000 | 14,000 |
デリカD2 | 30,000 | 45,000 | 60,000 | 12,000 |
ミラージュ | 30,000 | 45,000 | 60,000 | 12,000 |
タウンボックス | 30,000 | 45,000 | 60,000 | 12,000 |
eK各種 | 27,000 | 41,000 | 54,000 | 11,000 |
マツダ | ス-パ-フッソ | チタンコ-ト | ガラスコ-ト | メンテナンス |
CX-8 | 48,000 | 65,000 | 81,000 | 16,000 |
CX-60 | 48,000 | 65,000 | 81,000 | 16,000 |
ボンゴ | 48,000 | 65,000 | 81,000 | 16,000 |
CX-5 | 43,000 | 60,000 | 76,000 | 15,000 |
MAZDA6ワゴン(アテンザワゴン) | 43,000 | 60,000 | 76,000 | 15,000 |
MAZDA6(アテンザ) | 38,000 | 54,000 | 70,000 | 13,000 |
RX-8 | 38,000 | 54,000 | 70,000 | 13,000 |
CX-30・MX-30 | 35,000 | 49,000 | 63,000 | 13,000 |
MAZDA3(アクセラ) | 30,000 | 45,000 | 63,000 | 12,000 |
ロ-ドスタ-RF(ハードトップ) | 30,000 | 45,000 | 63,000 | 12,000 |
CX-3・スクラム | 30,000 | 45,000 | 63,000 | 12,000 |
MAZDA2(デミオ) | 27,000 | 41,000 | 54,000 | 11,000 |
ロ-ドスタ-(ソフトトップ) | 27,000 | 41,000 | 54,000 | 11,000 |
フレア各種 | 27,000 | 41,000 | 54,000 | 11,000 |
キャロル | 27,000 | 41,000 | 54,000 | 11,000 |
スズキ | ス-パ-フッソ | チタンコ-ト | ガラスコ-ト | メンテナンス |
ランディ | 43,000 | 60,000 | 76,000 | 15,000 |
エスクード | 38,000 | 54,000 | 70,000 | 14,000 |
イグニス | 30,000 | 45,000 | 60,000 | 12,000 |
クロスビー | 30,000 | 45,000 | 60,000 | 12,000 |
スイフト | 30,000 | 45,000 | 60,000 | 12,000 |
ソリオ | 30,000 | 45,000 | 60,000 | 12,000 |
アルト・ジムニー | 27,000 | 41,000 | 54,000 | 11,000 |
ジムニーシエラ | 27,000 | 41,000 | 54,000 | 11,000 |
スペーシア・ハスラー | 27,000 | 41,000 | 54,000 | 11,000 |
ラパン・ワゴンR各種 | 27,000 | 41,000 | 54,000 | 11,000 |
ダイハツ | ス-パ-フッソ | チタンコ-ト | ガラスコ-ト | メンテナンス |
ロッキー | 35,000 | 49,000 | 63,000 | 13,000 |
アトレー | 30,000 | 45,000 | 60,000 | 12,000 |
HIJET | 30,000 | 45,000 | 60,000 | 12,000 |
ウェイク・ミライース | 27,000 | 41,000 | 54,000 | 11,000 |
トコット・キャスト | 27,000 | 41,000 | 54,000 | 11,000 |
タフト・ムーブ・タント | 27,000 | 41,000 | 54,000 | 11,000 |
キャンバス・コペン | 27,000 | 41,000 | 54,000 | 11,000 |
輸入車コーティング価格
BMW・MINI | ス-パ-フッソ | チタンコ-ト | ガラスコ-ト | メンテナンス |
X7 | 65000 | 81,000 | 97000 | 19,000 |
X5・X6 | 60000 | 76,000 | 92000 | 18,000 |
6・7・8シリーズ | 55000 | 70,000 | 87000 | 17,000 |
X3・X4 | 55000 | 70,000 | 87000 | 17,000 |
i8 | 55000 | 70,000 | 87000 | 17,000 |
5シリーズ | 48000 | 65,000 | 81000 | 16,000 |
2GT | 48000 | 65,000 | 81000 | 16,000 |
X1・X2 | 48000 | 65,000 | 81000 | 16,000 |
2AT・ i3 | 43000 | 60,000 | 76000 | 15,000 |
3・4シリーズ | 43000 | 60,000 | 76000 | 15,000 |
ミニ クロスオーバー | 43000 | 60,000 | 76000 | 15,000 |
1・2シリーズ・Z4 | 38000 | 54,000 | 70000 | 14,000 |
ミニ クラブマン | 38000 | 54,000 | 70000 | 14,000 |
ミニ ONE | 35000 | 49,000 | 63000 | 13,000 |
ミニ クーパー | 35000 | 49,000 | 63000 | 13,000 |
VW | ス-パ-フッソ | チタンコ-ト | ガラスコ-ト | メンテナンス |
トゥアレグ | 60000 | 76,000 | 92000 | 18,000 |
シャラン | 55000 | 70,000 | 87000 | 17,000 |
ティグアン | 55000 | 70,000 | 87000 | 17,000 |
ID.4 | 55000 | 70,000 | 87000 | 17,000 |
トゥーラン | 48000 | 65,000 | 81000 | 16,000 |
アルテオン | 48000 | 65,000 | 81000 | 16,000 |
パサート | 43000 | 60,000 | 76000 | 15,000 |
T-Roc | 43000 | 60,000 | 76000 | 15,000 |
ビ-トル | 43000 | 60,000 | 76000 | 15,000 |
ゴルフ | 38000 | 54,000 | 70000 | 14,000 |
T-Cross | 38000 | 54,000 | 70000 | 14,000 |
ポロ | 35000 | 49,000 | 63000 | 13,000 |
UP | 30000 | 45,000 | 59000 | 12,000 |
ベンツ | ス-パ-フッソ | チタンコ-ト | ガラスコ-ト | メンテナンス |
GLS・GL | 65000 | 81,000 | 97000 | 19,000 |
Vロング | 65000 | 81,000 | 97000 | 19,000 |
G・V | 60000 | 76,000 | 92000 | 18,000 |
GLE・M | 60000 | 76,000 | 92000 | 18,000 |
マイバッハ | 60000 | 76,000 | 92000 | 18,000 |
S | 55000 | 70,000 | 87000 | 17,000 |
CLS・CL | 55000 | 70,000 | 87000 | 17,000 |
SL | 55000 | 70,000 | 87000 | 17,000 |
GLC | 55000 | 70,000 | 87000 | 17,000 |
E | 48000 | 65,000 | 81000 | 16,000 |
CLK | 48000 | 65,000 | 81000 | 16,000 |
GLB | 48000 | 65,000 | 81000 | 16,000 |
B・C | 43000 | 60,000 | 76000 | 15,000 |
CLA・GLA | 43000 | 60,000 | 76000 | 15,000 |
SLC・SLK | 43000 | 60,000 | 76000 | 15,000 |
A | 38000 | 54,000 | 70000 | 14,000 |
スマ-トforfour | 35000 | 49,000 | 63000 | 13,000 |
スマ-トfortwo | 30000 | 45,000 | 63000 | 12,000 |
アウディ・ポルシェ | ス-パ-フッソ | チタンコ-ト | ガラスコ-ト | メンテナンス |
アウディ Q8 | 65000 | 81,000 | 97000 | 19,000 |
アウディ Q7 | 60000 | 76,000 | 92000 | 18,000 |
ポルシェ カイエン | 60000 | 76,000 | 92000 | 18,000 |
アウディ A7・A8 | 55000 | 70,000 | 87000 | 17,000 |
Q5 | 55000 | 70,000 | 87000 | 17,000 |
ポルシェ 911 | 55000 | 70,000 | 87000 | 17,000 |
アウディ A5・A6 | 48000 | 65,000 | 81000 | 16,000 |
Q3 | 48000 | 65,000 | 81000 | 16,000 |
ポルシェ ボクスタ- | 48000 | 65,000 | 81000 | 16,000 |
ケイマン | 48000 | 65,000 | 81000 | 16,000 |
アウディ A4 | 43000 | 60,000 | 76000 | 15,000 |
Q2 | 43000 | 60,000 | 76000 | 15,000 |
TT | 43000 | 60,000 | 76000 | 15,000 |
アウディ A3 | 38000 | 54,000 | 70000 | 14,000 |
アウディ A1 | 35000 | 45000 | 63000 | 13,000 |
ルノー・プジョー・シトロエン | ス-パ-フッソ | チタンコ-ト | ガラスコ-ト | メンテナンス |
シトロエン グランドC4・C5 | 60000 | 76,000 | 92000 | 18,000 |
プジョー 5008 | 55000 | 70,000 | 87000 | 17,000 |
ルノー カングー・アルカナ | 48000 | 65,000 | 81000 | 16,000 |
シトロエン ベルランゴ | 48000 | 65,000 | 81000 | 16,000 |
プジョー 3008・リフター | 48000 | 65,000 | 81000 | 16,000 |
ルノ- キャプチャー | 43000 | 60,000 | 76000 | 16,000 |
プジョ- 508・2008 | 43000 | 60,000 | 76000 | 15,000 |
シトロエン C3エアクロス | 43000 | 60,000 | 76000 | 15,000 |
C4 | 43000 | 60,000 | 76000 | 15,000 |
ルノー メガーヌ | 38000 | 54,000 | 70000 | 14,000 |
プジョー 308・RCZ | 38000 | 54,000 | 70000 | 14,000 |
ルノ- ル-テシア | 35000 | 49,000 | 63000 | 13,000 |
プジョ- 208 | 35000 | 49,000 | 63000 | 13,000 |
シトロエンC3 | 35000 | 49,000 | 63000 | 13,000 |
ルノー TWINGO | 30000 | 45,000 | 59000 | 12,000 |
ボルボ | ス-パ-フッソ | チタンコ-ト | ガラスコ-ト | メンテナンス |
XC90 | 60000 | 76,000 | 92000 | 18,000 |
V90 | 55000 | 70,000 | 87000 | 17,000 |
XC60 | 55000 | 70,000 | 87000 | 17,000 |
S90 | 48000 | 65,000 | 81000 | 16,000 |
V60 | 48000 | 65,000 | 81000 | 16,000 |
V70 | 48000 | 65,000 | 81000 | 16,000 |
XC40 | 48000 | 65,000 | 81000 | 16,000 |
S60 | 43000 | 60,000 | 76000 | 15,000 |
V40 | 43000 | 60,000 | 76000 | 15,000 |
アルファロメオ・FIAT・その他 | ス-パ-フッソ | チタンコ-ト | ガラスコ-ト | メンテナンス |
フェラーリ | 65000 | 81,000 | 97000 | 19,000 |
ランボルギーニ | 65000 | 81,000 | 97000 | 19,000 |
マセラティ | 65000 | 81,000 | 97000 | 19,000 |
ステルヴィオ | 55000 | 70,000 | 87000 | 17,000 |
アルファ | 55000 | 70,000 | 87000 | 17,000 |
アルファ 159 | 43000 | 60,000 | 76000 | 15,000 |
ジュリア | 43000 | 60,000 | 76000 | 15,000 |
ジュリエッタ・ブレラ | 38000 | 54,000 | 70000 | 14,000 |
アルファ156・GT | 38000 | 54,000 | 70000 | 14,000 |
アルファ147 | 35000 | 49,000 | 63000 | 13,000 |
MITO | 35000 | 49,000 | 63000 | 13,000 |
500x | 35000 | 49,000 | 63000 | 13,000 |
500 | 30000 | 45,000 | 59000 | 12,000 |
パンダ・プント | 30000 | 45,000 | 59000 | 12,000 |
ジープ・フォード・テスラ・その他 | ス-パ-フッソ | チタンコ-ト | ガラスコ-ト | メンテナンス |
ハマー H2 | 65000 | 81,000 | 97000 | 19,000 |
キャディラック エスカレ-ド/ナビゲ-タ- | 65000 | 81,000 | 97000 | 19,000 |
ジープ グランドチェロキー | 60000 | 76,000 | 92000 | 18,000 |
フォード エクスプローラー | 60000 | 76,000 | 92000 | 18,000 |
ダッジ デュランゴ | 60000 | 76,000 | 92000 | 18,000 |
ジープ チェロキー/ラングラー | 55000 | 70,000 | 87000 | 17,000 |
テスラ モデルS | 55000 | 70,000 | 87000 | 17,000 |
クライスラー 300 | 55000 | 70,000 | 87000 | 17,000 |
ダッジ チャレンジャー | 55000 | 70,000 | 87000 | 17,000 |
シボレー コルベット | 55000 | 70,000 | 87000 | 17,000 |
ジープ コンパス | 48000 | 65,000 | 81000 | 16,000 |
ジープ レネゲード | 43000 | 60,000 | 76000 | 15,000 |
テスラ モデル3 | 43000 | 60,000 | 76000 | 15,000 |