性能断熱カーフィルムで快適な車内をつくる
心地よい、優しい光だけを選ぶ贅沢をあなたに…
快適な室内環境のためのカーフィルム選びの基準が色(濃さ)だけだと思っていては間違いです。目に見える光や太陽光を濃いめのカーフィルムで遮断しても、目に見えない波長の赤外線をカットできないカーフィルムは、赤外線の当たった車内の温度を急速に変化させてしまいます。
あなたの、そしてあなたの大切な人のために、遮光だけに頼らず遮熱する高性能カーフィルム、シルフィードが紫外線を99%カットし、心地よい優しい光と快適な車内環境を生み出します。
長期間の使用でも色あせが少なくクリアな視界を約束するIKC製
フィルムは視界性耐久性(色アセ)に優れたMADE IN JAPANのアイケーシーフィルムのUVカット機能に優れたルミクールSD・UVカットだけでなく遮熱効果もあるシルフィードの2種類を使用しています。
カーフィルム「ルミクールSD」とは?
ルミクールSDは、スモークフィルムの単なる目隠し効果だけではなく、 経年退色が極めて少なく、99%の紫外線カットを実現しています。ガラスの飛散防止効果で高い安全性を保ち、ハードコートタイプでキズにも強いカーフィルムです。
カーフィルム「シルフィード」とは?
シルフィードは、太陽エネルギーの中の赤外線を大幅にカットすることで車内の温度上昇を抑え、より快適な車内環境を実現する高性能断熱カーフィルムです。
スモークの濃さとは関係なく赤外線のカット率がほぼ一定なので、お好みの濃さのフィルムで優れた断熱効果を実感できます。赤外線吸収率の高い金属酸化物ITO(酸化インジウムスズ)からなるセラミックを採用する事で高い遮熱効果を実現しているので、遮熱効果を求める為に真っ黒やミラーと言ったフィルムを選択する必要はありません。
透明性も高く、キズにも強いシルフィードは長期間にわたって効果が持続します。
車内の温度を上げる要因・赤外線を大幅カット!
赤外線は、目に見える光ではありません。車窓から入り込む太陽光の中に含まれる赤外線は車内の温度を上げる大きな原因となっています。
光の大半を遮断する様な真っ黒なフィルムや光を反射するミラー仕様のフィルムを使わなくても、シルフィードは赤外線を70%以上も遮断して車内の温度上昇を抑えます。お好みの濃さ、お好みの色のフィルムで快適な車内環境を実現し、クリアな視界を確保できる高機能フィルムです。
日焼けを防ぎ大切な人の肌を守るUPF50+の性能
日焼けの原因となる紫外線を99%カットし、室内の内装・カー用品の日焼けも防ぎます。
運転席・助手席のガラスにも貼れるのでお子様や大切な人を強い日差しから守ることもできます。
透明タイプも同様の性能を持ち、万一のガラスの飛散防止にも効果的です。
フィルム価格表
2023年12月末まで大感謝キャンペーン中につき下記の価格でご提供!
価格は税別です。※ワゴンタイプは、3,000円増しになります。
国産車フィルム施工価格表
※セダンで要ハイマウント脱着の場合はプラス¥3,000になります。
※小窓付きの場合はプラス¥4,000になります。
※フィルム剥離は別途見積もりとなります。
※表示価格に消費税は含まれておりません。
トヨタ・レクサス | フロントガラス [UVカット+遮熱] | 左右フロントドア [UVカット+遮熱] | リア3・5面 (リアドアより後方) [UVカットのみ] | リア3・5面 (リアドアより後方) [UVカット+遮熱] |
---|---|---|---|---|
ハイエース(ワイド) | 28,000 | 15,000 | 35,000 | 40,000 |
グランエース | 28,000 | 15,000 | 35,000 | 40,000 |
アルファード・ヴェルファイア | 28,000 | 15,000 | 31,000 | 36,000 |
ノア・ヴォクシ- | 28,000 | 15,000 | 31,000 | 36,000 |
エスクァイア・エスティマ | 28,000 | 15,000 | 31,000 | 36,000 |
ランクル・プラド・ハリアー | 28,000 | 15,000 | 31,000 | 36,000 |
ハイエース(通常) | 28,000 | 15,000 | 31,000 | 36,000 |
bZ4X | 28,000 | 15,000 | 31,000 | 36,000 |
クラウン(SUV) | 28,000 | 15,000 | 31,000 | 36,000 |
センチュリ- | 28,000 | 15,000 | 31,000 | 36,000 |
LX・LS・RX | 28,000 | 15,000 | 31,000 | 36,000 |
RAV4・ハイラックス | 25,000 | 15,000 | 27,000 | 32,000 |
カローラクロス | 25,000 | 15,000 | 27,000 | 32,000 |
プリウスα・プリウスPHV | 25,000 | 15,000 | 27,000 | 32,000 |
クラウン(セダン)・カムリ | 25,000 | 15,000 | 27,000 | 32,000 |
MIRAI・スープラI | 25,000 | 15,000 | 27,000 | 32,000 |
SAI・マ-クX | 25,000 | 15,000 | 27,000 | 32,000 |
GS・HS・UX・NX・LC | 25,000 | 15,000 | 27,000 | 32,000 |
シエンタ・ルーミー | 25,000 | 15,000 | 23,000 | 28,000 |
カローラスポーツ | 25,000 | 15,000 | 23,000 | 28,000 |
カローラツーリング | 25,000 | 15,000 | 23,000 | 28,000 |
フィールダー・C-HR | 25,000 | 15,000 | 23,000 | 28,000 |
ヤリスクロス・ライズ | 25,000 | 15,000 | 23,000 | 28,000 |
プリウス・カローラ | 25,000 | 15,000 | 23,000 | 28,000 |
アクシオ・86 | 25,000 | 15,000 | 23,000 | 28,000 |
プロボックス・ピクシスバン | 25,000 | 15,000 | 23,000 | 28,000 |
IS・CT・RC | 25,000 | 15,000 | 23,000 | 28,000 |
アクア | 22,000 | 15,000 | 19,000 | 24,000 |
パッソ | 22,000 | 15,000 | 19,000 | 24,000 |
ヤリス | 22,000 | 15,000 | 19,000 | 24,000 |
ヴィッツ・iQ | 22,000 | 15,000 | 19,000 | 24,000 |
ピクシス各種(バンを除く) | 22,000 | 15,000 | 19,000 | 24,000 |
※セダンで要ハイマウント脱着の場合はプラス¥3,000になります。
※小窓付きの場合はプラス¥4,000になります。
※フィルム剥離は別途見積もりとなります。
※表示価格に消費税は含まれておりません。
日産 | フロントガラス [UVカット+遮熱] | 左右フロントドア [UVカット+遮熱] | リア3・5面( リアドアより後方) [UVカットのみ] | リア3・5面 (リアドアより後方) [UVカット+遮熱] |
---|---|---|---|---|
エルグランド | 28,000 | 15,000 | 31,000 | 36,000 |
セレナ | 28,000 | 15,000 | 31,000 | 36,000 |
キャラバン | 28,000 | 15,000 | 31,000 | 36,000 |
フーガ | 28,000 | 15,000 | 31,000 | 36,000 |
シーマ | 28,000 | 15,000 | 31,000 | 36,000 |
GT-R | 28,000 | 15,000 | 31,000 | 36,000 |
X-TRAIL | 25,000 | 15,000 | 27,000 | 32,000 |
アリア | 25,000 | 15,000 | 27,000 | 32,000 |
キックス | 25,000 | 15,000 | 27,000 | 32,000 |
スカイライン | 25,000 | 15,000 | 27,000 | 32,000 |
フェアレディZ | 25,000 | 15,000 | 27,000 | 32,000 |
NV200バネット | 25,000 | 15,000 | 27,000 | 32,000 |
ノート | 25,000 | 15,000 | 23,000 | 28,000 |
オーラ | 25,000 | 15,000 | 23,000 | 28,000 |
リーフ | 25,000 | 15,000 | 23,000 | 28,000 |
シルフィ | 25,000 | 15,000 | 23,000 | 28,000 |
クリッパー | 25,000 | 15,000 | 23,000 | 28,000 |
JUKE | 25,000 | 15,000 | 23,000 | 28,000 |
マ-チ | 22,000 | 15,000 | 19,000 | 24,000 |
デイズ | 22,000 | 15,000 | 19,000 | 24,000 |
ルークス | 22,000 | 15,000 | 19,000 | 24,000 |
サクラ | 22,000 | 15,000 | 19,000 | 24,000 |
※セダンで要ハイマウント脱着の場合はプラス¥3,000になります。
※小窓付きの場合はプラス¥4,000になります。
※フィルム剥離は別途見積もりとなります。
※表示価格に消費税は含まれておりません。
ホンダ | フロントガラス [UVカット+遮熱] | 左右フロントドア [UVカット+遮熱] | リア3・5面 (リアドアより後方) [UVカットのみ] | リア3・5面 (リアドアより後方) [UVカット+遮熱] |
---|---|---|---|---|
オデッセイ | 28,000 | 15,000 | 31,000 | 36,000 |
ステップワゴン | 28,000 | 15,000 | 31,000 | 36,000 |
CR-V | 28,000 | 15,000 | 31,000 | 36,000 |
フリード | 25,000 | 15,000 | 27,000 | 32,000 |
シャトル | 25,000 | 15,000 | 27,000 | 32,000 |
アコ-ド | 25,000 | 15,000 | 27,000 | 32,000 |
レジェンド | 25,000 | 15,000 | 27,000 | 32,000 |
ヴェゼル | 25,000 | 15,000 | 23,000 | 28,000 |
インサイト | 25,000 | 15,000 | 23,000 | 28,000 |
シビック | 25,000 | 15,000 | 23,000 | 28,000 |
N VAN | 25,000 | 15,000 | 23,000 | 28,000 |
バモス | 25,000 | 15,000 | 23,000 | 28,000 |
FIT | 22,000 | 15,000 | 19,000 | 24,000 |
Honda e | 22,000 | 15,000 | 19,000 | 24,000 |
Nシリーズ各種(VANを除く) | 22,000 | 15,000 | 19,000 | 24,000 |
S2000 | 22,000 | 15,000 | 11,000 | 13,000 |
※セダンで要ハイマウント脱着の場合はプラス¥3,000になります。
※小窓付きの場合はプラス¥4,000になります。
※フィルム剥離は別途見積もりとなります。
※表示価格に消費税は含まれておりません。
スバル | フロントガラス [UVカット+遮熱] | 左右フロントドア [UVカット+遮熱] | リア3・5面 (リアドアより後方) [UVカットのみ] | リア3・5面 (リアドアより後方) [UVカット+遮熱] |
---|---|---|---|---|
フォレスタ- | 28,000 | 15,000 | 31,000 | 36,000 |
レガシィアウトバック | 28,000 | 15,000 | 31,000 | 36,000 |
レガシィB4 | 28,000 | 15,000 | 31,000 | 36,000 |
レヴォーグ | 25,000 | 15,000 | 27,000 | 32,000 |
WRX S4 | 25,000 | 15,000 | 27,000 | 32,000 |
XV | 25,000 | 15,000 | 23,000 | 28,000 |
インプレッサスポーツ | 25,000 | 15,000 | 23,000 | 28,000 |
インプレッサG4 | 25,000 | 15,000 | 23,000 | 28,000 |
ジャスティ | 25,000 | 15,000 | 23,000 | 28,000 |
BRZ | 25,000 | 15,000 | 23,000 | 28,000 |
サンバーバン | 25,000 | 15,000 | 23,000 | 28,000 |
シフォン | 22,000 | 15,000 | 19,000 | 24,000 |
ステラ | 22,000 | 15,000 | 19,000 | 24,000 |
プレオ | 22,000 | 15,000 | 19,000 | 24,000 |
※セダンで要ハイマウント脱着の場合はプラス¥3,000になります。
※小窓付きの場合はプラス¥4,000になります。
※フィルム剥離は別途見積もりとなります。
※表示価格に消費税は含まれておりません。
三菱 | フロントガラス [UVカット+遮熱] | 左右フロントドア [UVカット+遮熱] | リア3・5面 (リアドアより後方) [UVカットのみ] | リア3・5面 (リアドアより後方) [UVカット+遮熱] |
---|---|---|---|---|
デリカD5 | 28,000 | 15,000 | 31,000 | 36,000 |
パジェロ | 28,000 | 15,000 | 31,000 | 36,000 |
アウトランダ‐ | 25,000 | 15,000 | 27,000 | 32,000 |
デリカD3 | 25,000 | 15,000 | 27,000 | 32,000 |
エクリプスクロス | 25,000 | 15,000 | 23,000 | 28,000 |
RVR | 25,000 | 15,000 | 23,000 | 28,000 |
デリカD2 | 25,000 | 15,000 | 23,000 | 28,000 |
ミラージュ | 25,000 | 15,000 | 23,000 | 28,000 |
タウンボックス | 25,000 | 15,000 | 23,000 | 28,000 |
eK各種 | 22,000 | 15,000 | 19,000 | 24,000 |
※セダンで要ハイマウント脱着の場合はプラス¥3,000になります。
※小窓付きの場合はプラス¥4,000になります。
※フィルム剥離は別途見積もりとなります。
※表示価格に消費税は含まれておりません。
マツダ | フロントガラス [UVカット+遮熱] | 左右フロントドア [UVカット+遮熱] | リア3・5面 (リアドアより後方) [UVカットのみ] | リア3・5面 (リアドアより後方) [UVカット+遮熱] |
---|---|---|---|---|
CX-8 | 28,000 | 15,000 | 31,000 | 36,000 |
CX-60 | 28,000 | 15,000 | 31,000 | 36,000 |
ボンゴ | 28,000 | 15,000 | 31,000 | 36,000 |
MAZDA6(アテンザ) | 25,000 | 15,000 | 27,000 | 32,000 |
MAZDA6ワゴン(アテンザワゴン) | 25,000 | 15,000 | 27,000 | 32,000 |
CX-5 | 25,000 | 15,000 | 27,000 | 32,000 |
RX-8 | 25,000 | 15,000 | 27,000 | 32,000 |
MAZDA3(アクセラ) | 25,000 | 15,000 | 23,000 | 28,000 |
CX-3 | 25,000 | 15,000 | 23,000 | 28,000 |
CX-30 | 25,000 | 15,000 | 23,000 | 28,000 |
スクラム | 25,000 | 15,000 | 23,000 | 28,000 |
MAZDA2(デミオ) | 22,000 | 15,000 | 19,000 | 24,000 |
ロードスターRF(ハードトップ) | 22,000 | 15,000 | 19,000 | 24,000 |
フレア・フレアワゴン | 22,000 | 15,000 | 19,000 | 24,000 |
フレアクロスオーバー | 22,000 | 15,000 | 19,000 | 24,000 |
キャロル | 22,000 | 15,000 | 19,000 | 24,000 |
ロ-ドスタ-(ソフトトップ) | 22,000 | 15,000 | 11,000 | 13,000 |
※セダンで要ハイマウント脱着の場合はプラス¥3,000になります。
※小窓付きの場合はプラス¥4,000になります。
※フィルム剥離は別途見積もりとなります。
※表示価格に消費税は含まれておりません。
スズキ | フロントガラス [UVカット+遮熱] | 左右フロントドア [UVカット+遮熱] | リア3・5面 (リアドアより後方) [UVカットのみ] | リア3・5面 (リアドアより後方) [UVカット+遮熱] |
---|---|---|---|---|
ランディ | 28,000 | 15,000 | 31,000 | 36,000 |
エスクード | 25,000 | 15,000 | 27,000 | 32,000 |
イグニス | 25,000 | 15,000 | 23,000 | 28,000 |
クロスビー | 25,000 | 15,000 | 23,000 | 28,000 |
スイフト | 25,000 | 15,000 | 23,000 | 28,000 |
ソリオ | 25,000 | 15,000 | 23,000 | 28,000 |
アルト・ジムニー | 22,000 | 15,000 | 19,000 | 24,000 |
ジムニーシエラ | 22,000 | 15,000 | 19,000 | 24,000 |
スペーシア・ハスラー | 22,000 | 15,000 | 19,000 | 24,000 |
ラパン | 22,000 | 15,000 | 19,000 | 24,000 |
ワゴンR各種 | 22,000 | 15,000 | 19,000 | 24,000 |
※セダンで要ハイマウント脱着の場合はプラス¥3,000になります。
※小窓付きの場合はプラス¥4,000になります。
※フィルム剥離は別途見積もりとなります。
※表示価格に消費税は含まれておりません。
ダイハツ | フロントガラス [UVカット+遮熱] | 左右フロントドア [UVカット+遮熱] | リア3・5面 (リアドアより後方) [UVカットのみ] | リア3・5面 (リアドアより後方) [UVカット+遮熱] |
---|---|---|---|---|
ロッキー | 25,000 | 15,000 | 23,000 | 28,000 |
アトレー | 25,000 | 15,000 | 23,000 | 28,000 |
HIJET | 25,000 | 15,000 | 23,000 | 28,000 |
ウェイク・ミライース | 22,000 | 15,000 | 19,000 | 24,000 |
トコット・キャスト | 22,000 | 15,000 | 19,000 | 24,000 |
タフト・ムーヴ | 22,000 | 15,000 | 19,000 | 24,000 |
タント・キャンバス | 22,000 | 15,000 | 19,000 | 24,000 |
コペン | 22,000 | 15,000 | 11,000 | 13,000 |
外国車フィルム施工価格表
※セダンで要ハイマウント脱着の場合は、プラス¥3,000になります。
※小窓付きの場合はプラス¥4,000になります。
※フィルム剥離は別途見積もりとなります。
※表示価格に消費税は含まれておりません。
BMW/MINI | フロントガラス [UVカットのみ] | フロントガラス [UVカット+遮熱] | 左右フロントドア [UVカットのみ] | 左右フロントドア [UVカット+遮熱] | リア3・5面(リアドアより後方) [UVカットのみ] | リア3・5面(リアドアより後方) [UVカット+遮熱] |
---|---|---|---|---|---|---|
6GT | 25,000 | 28,000 | 13,000 | 15,000 | 41,000 | 46,000 |
7シリーズ | 25,000 | 28,000 | 13,000 | 15,000 | 41,000 | 46,000 |
8GC | 25,000 | 28,000 | 13,000 | 15,000 | 41,000 | 46,000 |
X7 | 25,000 | 28,000 | 13,000 | 15,000 | 41,000 | 46,000 |
i8 | 25,000 | 28,000 | 13,000 | 15,000 | 41,000 | 46,000 |
5GT | 25,000 | 28,000 | 13,000 | 15,000 | 37,000 | 42,000 |
6シリーズ | 25,000 | 28,000 | 13,000 | 15,000 | 37,000 | 42,000 |
8クーペ | 25,000 | 28,000 | 13,000 | 15,000 | 37,000 | 42,000 |
X5・X6 | 25,000 | 28,000 | 13,000 | 15,000 | 37,000 | 42,000 |
3GT | 22,000 | 25,000 | 13,000 | 15,000 | 34,000 | 39,000 |
4・5シリーズ | 22,000 | 25,000 | 13,000 | 15,000 | 34,000 | 39,000 |
X3・X4 | 22,000 | 25,000 | 13,000 | 15,000 | 34,000 | 39,000 |
2GC | 22,000 | 25,000 | 13,000 | 15,000 | 30,000 | 35,000 |
2GT | 22,000 | 25,000 | 13,000 | 15,000 | 30,000 | 35,000 |
3シリーズ | 22,000 | 25,000 | 13,000 | 15,000 | 30,000 | 35,000 |
X1・X2 | 22,000 | 25,000 | 13,000 | 15,000 | 30,000 | 35,000 |
1・2シリーズ | 19,000 | 22,000 | 13,000 | 15,000 | 27,000 | 32,000 |
2AT・ i3 | 19,000 | 22,000 | 13,000 | 15,000 | 27,000 | 32,000 |
ミニ | 19,000 | 22,000 | 13,000 | 15,000 | 27,000 | 32,000 |
クラブマン | 19,000 | 22,000 | 13,000 | 15,000 | 27,000 | 32,000 |
クロスオーバー | 19,000 | 22,000 | 13,000 | 15,000 | 27,000 | 32,000 |
Z4 | 19,000 | 22,000 | 13,000 | 15,000 | 25,000 | 30,000 |
ミニ(3・5ドア) | 19,000 | 22,000 | 13,000 | 15,000 | 25,000 | 30,000 |
※セダンで要ハイマウント脱着の場合は、プラス¥3,000になります。
※小窓付きの場合はプラス¥4,000になります。
※フィルム剥離は別途見積もりとなります。
※表示価格に消費税は含まれておりません。
Volkswagen | フロントガラス [UVカットのみ] | フロントガラス [UVカット+遮熱] | 左右フロントドア [UVカットのみ] | 左右フロントドア [UVカット+遮熱] | リア3・5面(リアドアより後方) [UVカットのみ] | リア3・5面(リアドアより後方) [UVカット+遮熱] |
---|---|---|---|---|---|---|
トゥアレグ | 25,000 | 28,000 | 13,000 | 15,000 | 37,000 | 42,000 |
シャラン | 25,000 | 28,000 | 13,000 | 15,000 | 37,000 | 42,000 |
ティグアン・ビ-トル | 22,000 | 25,000 | 13,000 | 15,000 | 34,000 | 39,000 |
パサートヴァリアント | 22,000 | 25,000 | 13,000 | 15,000 | 34,000 | 39,000 |
ID.4 | 22,000 | 25,000 | 13,000 | 15,000 | 34,000 | 39,000 |
アルテオン | 22,000 | 25,000 | 13,000 | 15,000 | 34,000 | 39,000 |
シューティングブレーク | 22,000 | 25,000 | 13,000 | 15,000 | 34,000 | 39,000 |
ゴルフヴァリアント | 22,000 | 25,000 | 13,000 | 15,000 | 30,000 | 35,000 |
トゥーラン | 22,000 | 25,000 | 13,000 | 15,000 | 30,000 | 35,000 |
パサート | 22,000 | 25,000 | 13,000 | 15,000 | 30,000 | 35,000 |
ゴルフ | 19,000 | 22,000 | 13,000 | 15,000 | 27,000 | 32,000 |
T-Roc | 19,000 | 22,000 | 13,000 | 15,000 | 27,000 | 32,000 |
ポロ | 19,000 | 22,000 | 13,000 | 15,000 | 25,000 | 30,000 |
T-Cross | 19,000 | 22,000 | 13,000 | 15,000 | 25,000 | 30,000 |
UP | 19,000 | 22,000 | 13,000 | 15,000 | 25,000 | 30,000 |
※セダンで要ハイマウント脱着の場合は、プラス¥3,000になります。
※小窓付きの場合はプラス¥4,000になります。
※フィルム剥離は別途見積もりとなります。
※表示価格に消費税は含まれておりません。
ベンツ | フロントガラス [UVカットのみ] | フロントガラス [UVカット+遮熱] | 左右フロントドア [UVカットのみ] | 左右フロントドア [UVカット+遮熱] | リア3・5面(リアドアより後方) [UVカットのみ] | リア3・5面(リアドアより後方) [UVカット+遮熱] |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 25,000 | 28,000 | 13,000 | 15,000 | 41,000 | 46,000 |
V | 25,000 | 28,000 | 13,000 | 15,000 | 41,000 | 46,000 |
GLS・GL | 25,000 | 28,000 | 13,000 | 15,000 | 41,000 | 46,000 |
マイバッハ | 25,000 | 28,000 | 13,000 | 15,000 | 41,000 | 46,000 |
G | 25,000 | 28,000 | 13,000 | 15,000 | 37,000 | 42,000 |
CLS・CL | 25,000 | 28,000 | 13,000 | 15,000 | 37,000 | 42,000 |
GLE・M | 25,000 | 28,000 | 13,000 | 15,000 | 37,000 | 42,000 |
E | 22,000 | 25,000 | 13,000 | 15,000 | 34,000 | 39,000 |
SL | 22,000 | 25,000 | 13,000 | 15,000 | 34,000 | 39,000 |
GLC | 22,000 | 25,000 | 13,000 | 15,000 | 34,000 | 39,000 |
B・C | 22,000 | 25,000 | 13,000 | 15,000 | 30,000 | 35,000 |
Eクーペ | 22,000 | 25,000 | 13,000 | 15,000 | 30,000 | 35,000 |
CLA | 22,000 | 25,000 | 13,000 | 15,000 | 30,000 | 35,000 |
GLB | 22,000 | 25,000 | 13,000 | 15,000 | 30,000 | 35,000 |
CLK | 22,000 | 25,000 | 13,000 | 15,000 | 30,000 | 35,000 |
A | 19,000 | 22,000 | 13,000 | 15,000 | 27,000 | 32,000 |
Cクーペ | 19,000 | 22,000 | 13,000 | 15,000 | 27,000 | 32,000 |
SLC・SLK | 19,000 | 22,000 | 13,000 | 15,000 | 27,000 | 32,000 |
GLA | 19,000 | 22,000 | 13,000 | 15,000 | 27,000 | 32,000 |
スマ-ト | 19,000 | 22,000 | 13,000 | 15,000 | 25,000 | 30,000 |
forfour | 19,000 | 22,000 | 13,000 | 15,000 | 25,000 | 30,000 |
※セダンで要ハイマウント脱着の場合は、プラス¥3,000になります。
※小窓付きの場合はプラス¥4,000になります。
※フィルム剥離は別途見積もりとなります。
※表示価格に消費税は含まれておりません。
アウディ・ポルシェ | フロントガラス [UVカットのみ] | フロントガラス [UVカット+遮熱] | 左右フロントドア [UVカットのみ] | 左右フロントドア [UVカット+遮熱] | リア3・5面(リアドアより後方) [UVカットのみ] | リア3・5面(リアドアより後方) [UVカット+遮熱] |
---|---|---|---|---|---|---|
A8・Q8 | 25,000 | 28,000 | 13,000 | 15,000 | 41,000 | 46,000 |
タイカン・パナメーラ | 25,000 | 28,000 | 13,000 | 15,000 | 41,000 | 46,000 |
A6アバント | 25,000 | 28,000 | 13,000 | 15,000 | 37,000 | 42,000 |
A7・Q7 | 25,000 | 28,000 | 13,000 | 15,000 | 37,000 | 42,000 |
カイエン | 25,000 | 28,000 | 13,000 | 15,000 | 37,000 | 42,000 |
A4アバント | 22,000 | 25,000 | 13,000 | 15,000 | 34,000 | 39,000 |
A6・Q5 | 22,000 | 25,000 | 13,000 | 15,000 | 34,000 | 39,000 |
911 | 22,000 | 25,000 | 13,000 | 15,000 | 34,000 | 39,000 |
マカン | 22,000 | 25,000 | 13,000 | 15,000 | 34,000 | 39,000 |
A5(クーペ) | 22,000 | 25,000 | 13,000 | 15,000 | 30,000 | 35,000 |
A4・Q3 | 22,000 | 25,000 | 13,000 | 15,000 | 30,000 | 35,000 |
ボクスタ-・ケイマン | 22,000 | 25,000 | 13,000 | 15,000 | 30,000 | 35,000 |
A3・Q2・TT | 19,000 | 22,000 | 13,000 | 15,000 | 27,000 | 32,000 |
A1 | 19,000 | 22,000 | 13,000 | 15,000 | 25,000 | 30,000 |
※セダンで要ハイマウント脱着の場合は、プラス¥3,000になります。
※小窓付きの場合はプラス¥4,000になります。
※フィルム剥離は別途見積もりとなります。
※表示価格に消費税は含まれておりません。
ジャガー・ランドローバー | フロントガラス [UVカットのみ] | フロントガラス [UVカット+遮熱] | 左右フロントドア [UVカットのみ] | 左右フロントドア [UVカット+遮熱] | リア3・5面(リアドアより後方) [UVカットのみ] | リア3・5面(リアドアより後方) [UVカット+遮熱] |
---|---|---|---|---|---|---|
XJ | 25,000 | 28,000 | 13,000 | 15,000 | 41,000 | 46,000 |
レンジロ-バ- | 25,000 | 28,000 | 13,000 | 15,000 | 41,000 | 46,000 |
XK | 25,000 | 28,000 | 13,000 | 15,000 | 37,000 | 42,000 |
ディスカバリ- | 25,000 | 28,000 | 13,000 | 15,000 | 37,000 | 42,000 |
レンジローバースポーツ | 25,000 | 28,000 | 13,000 | 15,000 | 37,000 | 42,000 |
ディフェンダ-(110・130) | 25,000 | 28,000 | 13,000 | 15,000 | 37,000 | 42,000 |
XF・F-PACE | 22,000 | 25,000 | 13,000 | 15,000 | 34,000 | 39,000 |
ディスカバリースポーツ | 22,000 | 25,000 | 13,000 | 15,000 | 34,000 | 39,000 |
ヴェラール | 22,000 | 25,000 | 13,000 | 15,000 | 34,000 | 39,000 |
ディフェンダ-(90) | 22,000 | 25,000 | 13,000 | 15,000 | 34,000 | 39,000 |
XE | 22,000 | 25,000 | 13,000 | 15,000 | 30,000 | 35,000 |
Fタイプ | 22,000 | 25,000 | 13,000 | 15,000 | 30,000 | 35,000 |
E-PACE | 22,000 | 25,000 | 13,000 | 15,000 | 30,000 | 35,000 |
I-PACE | 22,000 | 25,000 | 13,000 | 15,000 | 30,000 | 35,000 |
EVOQUE | 22,000 | 25,000 | 13,000 | 15,000 | 30,000 | 35,000 |
フリーランダー | 22,000 | 25,000 | 13,000 | 15,000 | 30,000 | 35,000 |
※セダンで要ハイマウント脱着の場合は、プラス¥3,000になります。
※小窓付きの場合はプラス¥4,000になります。
※フィルム剥離は別途見積もりとなります。
※表示価格に消費税は含まれておりません。
ルノー・プジョー・シトロエン | フロントガラス [UVカットのみ] | フロントガラス [UVカット+遮熱] | 左右フロントドア [UVカットのみ] | 左右フロントドア [UVカット+遮熱] | リア3・5面(リアドアより後方) [UVカットのみ] | リア3・5面(リアドアより後方) [UVカット+遮熱] |
---|---|---|---|---|---|---|
グランドC4 | 25,000 | 28,000 | 13,000 | 15,000 | 37,000 | 42,000 |
5008 | 22,000 | 25,000 | 13,000 | 15,000 | 34,000 | 39,000 |
C5 | 22,000 | 25,000 | 13,000 | 15,000 | 34,000 | 39,000 |
カングー・アルカナ | 22,000 | 25,000 | 13,000 | 15,000 | 30,000 | 35,000 |
メガーヌスポーツツアラー | 22,000 | 25,000 | 13,000 | 15,000 | 30,000 | 35,000 |
ベルランゴ | 22,000 | 25,000 | 13,000 | 15,000 | 30,000 | 35,000 |
508・508SW | 22,000 | 25,000 | 13,000 | 15,000 | 30,000 | 35,000 |
3008・リフター | 22,000 | 25,000 | 13,000 | 15,000 | 30,000 | 35,000 |
メガーヌ | 19,000 | 22,000 | 13,000 | 15,000 | 27,000 | 32,000 |
キャプチャー | 19,000 | 22,000 | 13,000 | 15,000 | 27,000 | 32,000 |
C3エアクロス | 19,000 | 22,000 | 13,000 | 15,000 | 27,000 | 32,000 |
308・2008 | 19,000 | 22,000 | 13,000 | 15,000 | 27,000 | 32,000 |
TWINGO | 19,000 | 22,000 | 13,000 | 15,000 | 25,000 | 30,000 |
208 | 19,000 | 22,000 | 13,000 | 15,000 | 25,000 | 30,000 |
C3 | 19,000 | 22,000 | 13,000 | 15,000 | 25,000 | 30,000 |
※セダンで要ハイマウント脱着の場合は、プラス¥3,000になります。
※小窓付きの場合はプラス¥4,000になります。
※フィルム剥離は別途見積もりとなります。
※表示価格に消費税は含まれておりません。
ボルボ | フロントガラス [UVカットのみ] | フロントガラス [UVカット+遮熱] | 左右フロントドア [UVカットのみ] | 左右フロントドア [UVカット+遮熱] | リア3・5面(リアドアより後方) [UVカットのみ] | リア3・5面(リアドアより後方) [UVカット+遮熱] |
---|---|---|---|---|---|---|
V90 | 25,000 | 28,000 | 13,000 | 15,000 | 37,000 | 42,000 |
XC90 | 25,000 | 28,000 | 13,000 | 15,000 | 37,000 | 42,000 |
S90 | 22,000 | 25,000 | 13,000 | 15,000 | 34,000 | 39,000 |
V60 | 22,000 | 25,000 | 13,000 | 15,000 | 34,000 | 39,000 |
V70 | 22,000 | 25,000 | 13,000 | 15,000 | 34,000 | 39,000 |
XC60 | 22,000 | 25,000 | 13,000 | 15,000 | 34,000 | 39,000 |
S60 | 22,000 | 25,000 | 13,000 | 15,000 | 30,000 | 35,000 |
V40 | 22,000 | 25,000 | 13,000 | 15,000 | 30,000 | 35,000 |
