性能断熱カーフィルムで快適な車内をつくる

心地よい、優しい光だけを選ぶ贅沢をあなたに…
快適な室内環境のためのカーフィルム選びの基準が色(濃さ)だけだと思っていては間違いです。目に見える光や太陽光を濃いめのカーフィルムで遮断しても、目に見えない波長の赤外線をカットできないカーフィルムは、赤外線の当たった車内の温度を急速に変化させてしまいます。
あなたの、そしてあなたの大切な人のために、遮光だけに頼らず遮熱する高性能カーフィルム、シルフィードが紫外線を99%カットし、心地よい優しい光と快適な車内環境を生み出します。

長期間の使用でも色あせが少なくクリアな視界を約束するIKCS製
フィルムは視界性耐久性(色アセ)に優れたMADE IN JAPANのアイケーシーフィルムのUVカット機能に優れたルミクールSD・UVカットだけでなく遮熱効果もあるシルフィードの2種類を使用しています。

カーフィルム「ルミクールSD」とは?
ルミクールSDは、スモークフィルムの単なる目隠し効果だけではなく、 経年退色が極めて少なく、99%の紫外線カットを実現しています。ガラスの飛散防止効果で高い安全性を保ち、ハードコートタイプでキズにも強いカーフィルムです。
カーフィルム「シルフィード」とは?
シルフィードは、太陽エネルギーの中の赤外線を大幅にカットすることで車内の温度上昇を抑え、より快適な車内環境を実現する高性能断熱カーフィルムです。
スモークの濃さとは関係なく赤外線のカット率がほぼ一定なので、お好みの濃さのフィルムで優れた断熱効果を実感できます。赤外線吸収率の高い金属酸化物ITO(酸化インジウムスズ)からなるセラミックを採用する事で高い遮熱効果を実現しているので、遮熱効果を求める為に真っ黒やミラーと言ったフィルムを選択する必要はありません。
透明性も高く、キズにも強いシルフィードは長期間にわたって効果が持続します。
カーフィルムの効果
車内の温度を上げる要因・赤外線を大幅カット!
赤外線は、目に見える光ではありません。車窓から入り込む太陽光の中に含まれる赤外線は車内の温度を上げる大きな原因となっています。
光の大半を遮断する様な真っ黒なフィルムや光を反射するミラー仕様のフィルムを使わなくても、シルフィードは赤外線を70%以上も遮断して車内の温度上昇を抑えます。お好みの濃さ、お好みの色のフィルムで快適な車内環境を実現し、クリアな視界を確保できる高機能フィルムです。
日焼けを防ぎ大切な人の肌を守るUPF50+の性能
日焼けの原因となる紫外線を99%カットし、室内の内装・カー用品の日焼けも防ぎます。
運転席・助手席のガラスにも貼れるのでお子様や大切な人を強い日差しから守ることもできます。
ガラスの飛散を防止
フィルムを貼っておくことで、窓ガラスの飛び散りによる事故や怪我のリスクを低減します。
車外の目からプライバシーを守る
カーフィルムを貼ることで車の外から車内の様子が見えにくくなりプライバシー保護、車上荒らしなどの犯罪の抑止効果にも繋がります。
透明タイプも同様の性能を持ち、万一のガラスの飛散防止にも効果的です。
フィルム価格表
2025年10月末まで大感謝キャンペーン中につき下記の価格でご提供!
価格は税別です。※ワゴンタイプは、3,000円増しになります。
国産車フィルム施工価格表
※セダンで要ハイマウント脱着の場合はプラス¥3,000になります。
※小窓付きの場合はプラス¥4,000になります。
※フィルム剥離は別途見積もりとなります。
※表示価格に消費税は含まれておりません。
※新型(2022~)に関しましては、別途スライドドア・サンシェード脱着+¥10,000(税別)が伴います。
| トヨタ・レクサス | フロントガラス [UVカット+遮熱] | 左右フロントドア [UVカット+遮熱] | リア3・5面 (リアドアより後方) [UVカットのみ] | リア3・5面 (リアドアより後方) [UVカット+遮熱] |
|---|---|---|---|---|
| ハイエース(ワイド) | 29,000 | 16,000 | 35,000 | 40,000 |
| グランエース | 29,000 | 16,000 | 35,000 | 40,000 |
| ※アルファード・ヴェルファイア | 29,000 | 16,000 | 31,000 | 36,000 |
| ノア・ヴォクシ- | 29,000 | 16,000 | 31,000 | 36,000 |
| エスクァイア・エスティマ | 29,000 | 16,000 | 31,000 | 36,000 |
| ランクル・プラド・ハリアー | 29,000 | 16,000 | 31,000 | 36,000 |
| ハイエース(通常) | 29,000 | 16,000 | 31,000 | 36,000 |
| bZ4X | 29,000 | 16,000 | 31,000 | 36,000 |
| クラウン(SUV) | 29,000 | 16,000 | 31,000 | 36,000 |
| センチュリ- | 29,000 | 16,000 | 31,000 | 36,000 |
| LX・LS・RX | 29,000 | 16,000 | 31,000 | 36,000 |
| RAV4・ハイラックス | 26,000 | 16,000 | 27,000 | 32,000 |
| カローラクロス | 26,000 | 16,000 | 27,000 | 32,000 |
| プリウスα・プリウスPHV | 26,000 | 16,000 | 27,000 | 32,000 |
| クラウン(セダン)・カムリ | 26,000 | 16,000 | 27,000 | 32,000 |
| MIRAI・スープラI | 26,000 | 16,000 | 27,000 | 32,000 |
| SAI・マ-クX | 26,000 | 16,000 | 27,000 | 32,000 |
| GS・HS・UX・NX・LC | 26,000 | 16,000 | 27,000 | 32,000 |
| シエンタ・ルーミー | 26,000 | 16,000 | 23,000 | 28,000 |
| カローラスポーツ | 26,000 | 16,000 | 23,000 | 28,000 |
| カローラツーリング | 26,000 | 16,000 | 23,000 | 28,000 |
| フィールダー・C-HR | 26,000 | 16,000 | 23,000 | 28,000 |
| ヤリスクロス・ライズ | 26,000 | 16,000 | 23,000 | 28,000 |
| プリウス・カローラ | 26,000 | 16,000 | 23,000 | 28,000 |
| アクシオ・86 | 26,000 | 16,000 | 23,000 | 28,000 |
| プロボックス・ピクシスバン | 26,000 | 16,000 | 23,000 | 28,000 |
| IS・CT・RC | 26,000 | 16,000 | 23,000 | 28,000 |
| アクア | 23,000 | 16,000 | 19,000 | 24,000 |
| パッソ | 23,000 | 16,000 | 19,000 | 24,000 |
| ヤリス | 23,000 | 16,000 | 19,000 | 24,000 |
| ヴィッツ・iQ | 23,000 | 16,000 | 19,000 | 24,000 |
| ピクシス各種(バンを除く) | 23,000 | 16,000 | 19,000 | 24,000 |
※セダンで要ハイマウント脱着の場合はプラス¥3,000になります。
※小窓付きの場合はプラス¥4,000になります。
※フィルム剥離は別途見積もりとなります。
※表示価格に消費税は含まれておりません。
| 日産 | フロントガラス [UVカット+遮熱] | 左右フロントドア [UVカット+遮熱] | リア3・5面( リアドアより後方) [UVカットのみ] | リア3・5面 (リアドアより後方) [UVカット+遮熱] |
|---|---|---|---|---|
| エルグランド | 29,000 | 16,000 | 31,000 | 36,000 |
| セレナ | 29,000 | 16,000 | 31,000 | 36,000 |
| キャラバン | 29,000 | 16,000 | 31,000 | 36,000 |
| フーガ | 29,000 | 16,000 | 31,000 | 36,000 |
| シーマ | 29,000 | 16,000 | 31,000 | 36,000 |
| GT-R | 29,000 | 16,000 | 31,000 | 36,000 |
| X-TRAIL | 26,000 | 16,000 | 27,000 | 32,000 |
| アリア | 26,000 | 16,000 | 27,000 | 32,000 |
| キックス | 26,000 | 16,000 | 27,000 | 32,000 |
| スカイライン | 26,000 | 16,000 | 27,000 | 32,000 |
| フェアレディZ | 26,000 | 16,000 | 27,000 | 32,000 |
| NV200バネット | 26,000 | 16,000 | 27,000 | 32,000 |
| ノート | 26,000 | 16,000 | 23,000 | 28,000 |
| オーラ | 26,000 | 16,000 | 23,000 | 28,000 |
| リーフ | 26,000 | 16,000 | 23,000 | 28,000 |
| シルフィ | 26,000 | 16,000 | 23,000 | 28,000 |
| クリッパー | 26,000 | 16,000 | 23,000 | 28,000 |
| JUKE | 26,000 | 16,000 | 23,000 | 28,000 |
| マ-チ | 23,000 | 16,000 | 19,000 | 24,000 |
| デイズ | 23,000 | 16,000 | 19,000 | 24,000 |
| ルークス | 23,000 | 16,000 | 19,000 | 24,000 |
| サクラ | 23,000 | 16,000 | 19,000 | 24,000 |
※セダンで要ハイマウント脱着の場合はプラス¥3,000になります。
※小窓付きの場合はプラス¥4,000になります。
※フィルム剥離は別途見積もりとなります。
※表示価格に消費税は含まれておりません。
| ホンダ | フロントガラス [UVカット+遮熱] | 左右フロントドア [UVカット+遮熱] | リア3・5面 (リアドアより後方) [UVカットのみ] | リア3・5面 (リアドアより後方) [UVカット+遮熱] |
|---|---|---|---|---|
| オデッセイ | 29,000 | 16,000 | 31,000 | 36,000 |
| ステップワゴン | 29,000 | 16,000 | 31,000 | 36,000 |
| CR-V | 29,000 | 16,000 | 31,000 | 36,000 |
| フリード | 26,000 | 16,000 | 27,000 | 32,000 |
| シャトル | 26,000 | 16,000 | 27,000 | 32,000 |
| アコ-ド | 26,000 | 16,000 | 27,000 | 32,000 |
| レジェンド | 26,000 | 16,000 | 27,000 | 32,000 |
| ヴェゼル | 26,000 | 16,000 | 23,000 | 28,000 |
| インサイト | 26,000 | 16,000 | 23,000 | 28,000 |
| シビック | 26,000 | 16,000 | 23,000 | 28,000 |
| N VAN | 26,000 | 16,000 | 23,000 | 28,000 |
| バモス | 26,000 | 16,000 | 23,000 | 28,000 |
| FIT | 23,000 | 16,000 | 19,000 | 24,000 |
| Honda e | 23,000 | 16,000 | 19,000 | 24,000 |
| Nシリーズ各種(VANを除く) | 23,000 | 16,000 | 19,000 | 24,000 |
| S2000 | 23,000 | 16,000 | 11,000 | 13,000 |
※セダンで要ハイマウント脱着の場合はプラス¥3,000になります。
※小窓付きの場合はプラス¥4,000になります。
※フィルム剥離は別途見積もりとなります。
※表示価格に消費税は含まれておりません。
| スバル | フロントガラス [UVカット+遮熱] | 左右フロントドア [UVカット+遮熱] | リア3・5面 (リアドアより後方) [UVカットのみ] | リア3・5面 (リアドアより後方) [UVカット+遮熱] |
|---|---|---|---|---|
| フォレスタ- | 29,000 | 16,000 | 31,000 | 36,000 |
| レガシィアウトバック | 29,000 | 16,000 | 31,000 | 36,000 |
| レガシィB4 | 29,000 | 16,000 | 31,000 | 36,000 |
| レヴォーグ | 26,000 | 16,000 | 27,000 | 32,000 |
| WRX S4 | 26,000 | 16,000 | 27,000 | 32,000 |
| XV | 26,000 | 16,000 | 23,000 | 28,000 |
| インプレッサスポーツ | 26,000 | 16,000 | 23,000 | 28,000 |
| インプレッサG4 | 26,000 | 16,000 | 23,000 | 28,000 |
| ジャスティ | 26,000 | 16,000 | 23,000 | 28,000 |
| BRZ | 26,000 | 16,000 | 23,000 | 28,000 |
| サンバーバン | 26,000 | 16,000 | 23,000 | 28,000 |
| シフォン | 23,000 | 16,000 | 19,000 | 24,000 |
| ステラ | 23,000 | 16,000 | 19,000 | 24,000 |
| プレオ | 23,000 | 16,000 | 19,000 | 24,000 |
※セダンで要ハイマウント脱着の場合はプラス¥3,000になります。
※小窓付きの場合はプラス¥4,000になります。
※フィルム剥離は別途見積もりとなります。
※表示価格に消費税は含まれておりません。
| 三菱 | フロントガラス [UVカット+遮熱] | 左右フロントドア [UVカット+遮熱] | リア3・5面 (リアドアより後方) [UVカットのみ] | リア3・5面 (リアドアより後方) [UVカット+遮熱] |
|---|---|---|---|---|
| デリカD5 | 29,000 | 16,000 | 31,000 | 36,000 |
| パジェロ | 29,000 | 16,000 | 31,000 | 36,000 |
| アウトランダ‐ | 26,000 | 16,000 | 27,000 | 32,000 |
| デリカD3 | 26,000 | 16,000 | 27,000 | 32,000 |
| エクリプスクロス | 26,000 | 16,000 | 23,000 | 28,000 |
| RVR | 26,000 | 16,000 | 23,000 | 28,000 |
| デリカD2 | 26,000 | 16,000 | 23,000 | 28,000 |
| ミラージュ | 26,000 | 16,000 | 23,000 | 28,000 |
| タウンボックス | 26,000 | 16,000 | 23,000 | 28,000 |
| eK各種 | 23,000 | 16,000 | 19,000 | 24,000 |
※セダンで要ハイマウント脱着の場合はプラス¥3,000になります。
※小窓付きの場合はプラス¥4,000になります。
※フィルム剥離は別途見積もりとなります。
※表示価格に消費税は含まれておりません。
| マツダ | フロントガラス [UVカット+遮熱] | 左右フロントドア [UVカット+遮熱] | リア3・5面 (リアドアより後方) [UVカットのみ] | リア3・5面 (リアドアより後方) [UVカット+遮熱] |
|---|---|---|---|---|
| CX-8 | 29,000 | 16,000 | 31,000 | 36,000 |
| CX-60 | 29,000 | 16,000 | 31,000 | 36,000 |
| ボンゴ | 29,000 | 16,000 | 31,000 | 36,000 |
| MAZDA6(アテンザ) | 26,000 | 16,000 | 27,000 | 32,000 |
| MAZDA6ワゴン(アテンザワゴン) | 26,000 | 16,000 | 27,000 | 32,000 |
| CX-5 | 26,000 | 16,000 | 27,000 | 32,000 |
| RX-8 | 26,000 | 16,000 | 27,000 | 32,000 |
| MAZDA3(アクセラ) | 26,000 | 16,000 | 23,000 | 28,000 |
| CX-3 | 26,000 | 16,000 | 23,000 | 28,000 |
| CX-30 | 26,000 | 16,000 | 23,000 | 28,000 |
| スクラム | 26,000 | 16,000 | 23,000 | 28,000 |
| MAZDA2(デミオ) | 23,000 | 16,000 | 19,000 | 24,000 |
| ロードスターRF(ハードトップ) | 23,000 | 16,000 | 19,000 | 24,000 |
| フレア・フレアワゴン | 23,000 | 16,000 | 19,000 | 24,000 |
| フレアクロスオーバー | 23,000 | 16,000 | 19,000 | 24,000 |
| キャロル | 23,000 | 16,000 | 19,000 | 24,000 |
| ロ-ドスタ-(ソフトトップ) | 23,000 | 16,000 | 11,000 | 13,000 |
※セダンで要ハイマウント脱着の場合はプラス¥3,000になります。
※小窓付きの場合はプラス¥4,000になります。
※フィルム剥離は別途見積もりとなります。
※表示価格に消費税は含まれておりません。
| スズキ | フロントガラス [UVカット+遮熱] | 左右フロントドア [UVカット+遮熱] | リア3・5面 (リアドアより後方) [UVカットのみ] | リア3・5面 (リアドアより後方) [UVカット+遮熱] |
|---|---|---|---|---|
| ランディ | 29,000 | 16,000 | 31,000 | 36,000 |
| エスクード | 26,000 | 16,000 | 27,000 | 32,000 |
| イグニス | 26,000 | 16,000 | 23,000 | 28,000 |
| クロスビー | 26,000 | 16,000 | 23,000 | 28,000 |
| スイフト | 26,000 | 16,000 | 23,000 | 28,000 |
| ソリオ | 26,000 | 16,000 | 23,000 | 28,000 |
| アルト・ジムニー | 23,000 | 16,000 | 19,000 | 24,000 |
| ジムニーシエラ | 23,000 | 16,000 | 19,000 | 24,000 |
| スペーシア・ハスラー | 23,000 | 16,000 | 19,000 | 24,000 |
| ラパン | 23,000 | 16,000 | 19,000 | 24,000 |
| ワゴンR各種 | 23,000 | 16,000 | 19,000 | 24,000 |
※セダンで要ハイマウント脱着の場合はプラス¥3,000になります。
※小窓付きの場合はプラス¥4,000になります。
※フィルム剥離は別途見積もりとなります。
※表示価格に消費税は含まれておりません。
| ダイハツ | フロントガラス [UVカット+遮熱] | 左右フロントドア [UVカット+遮熱] | リア3・5面 (リアドアより後方) [UVカットのみ] | リア3・5面 (リアドアより後方) [UVカット+遮熱] |
|---|---|---|---|---|
| ロッキー | 26,000 | 16,000 | 23,000 | 28,000 |
| アトレー | 26,000 | 16,000 | 23,000 | 28,000 |
| HIJET | 26,000 | 16,000 | 23,000 | 28,000 |
| ウェイク・ミライース | 23,000 | 16,000 | 19,000 | 24,000 |
| トコット・キャスト | 23,000 | 16,000 | 19,000 | 24,000 |
| タフト・ムーヴ | 23,000 | 16,000 | 19,000 | 24,000 |
| タント・キャンバス | 23,000 | 16,000 | 19,000 | 24,000 |
| コペン | 23,000 | 16,000 | 11,000 | 13,000 |
外国車フィルム施工価格表
※セダンで要ハイマウント脱着の場合は、プラス¥3,000になります。
※小窓付きの場合はプラス¥4,000になります。
※フィルム剥離は別途見積もりとなります。
※表示価格に消費税は含まれておりません。
| BMW/MINI | フロントガラス [UVカットのみ] | フロントガラス [UVカット+遮熱] | 左右フロントドア [UVカットのみ] | 左右フロントドア [UVカット+遮熱] | リア3・5面(リアドアより後方) [UVカットのみ] | リア3・5面(リアドアより後方) [UVカット+遮熱] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6GT | 26,000 | 29,000 | 14,000 | 16,000 | 41,000 | 46,000 |
| 7シリーズ | 26,000 | 29,000 | 14,000 | 16,000 | 41,000 | 46,000 |
| 8GC | 26,000 | 29,000 | 14,000 | 16,000 | 41,000 | 46,000 |
| X7 | 26,000 | 29,000 | 14,000 | 16,000 | 41,000 | 46,000 |
| i8 | 26,000 | 29,000 | 14,000 | 16,000 | 41,000 | 46,000 |
| 5GT | 26,000 | 29,000 | 14,000 | 16,000 | 37,000 | 42,000 |
| 6シリーズ | 26,000 | 29,000 | 14,000 | 16,000 | 37,000 | 42,000 |
| 8クーペ | 26,000 | 29,000 | 14,000 | 16,000 | 37,000 | 42,000 |
| X5・X6 | 26,000 | 29,000 | 14,000 | 16,000 | 37,000 | 42,000 |
| 3GT | 23,000 | 26,000 | 14,000 | 16,000 | 34,000 | 39,000 |
| 4・5シリーズ | 23,000 | 26,000 | 14,000 | 16,000 | 34,000 | 39,000 |
| X3・X4 | 23,000 | 26,000 | 14,000 | 16,000 | 34,000 | 39,000 |
| 2GC | 23,000 | 26,000 | 14,000 | 16,000 | 30,000 | 35,000 |
| 2GT | 23,000 | 26,000 | 14,000 | 16,000 | 30,000 | 35,000 |
| 3シリーズ | 23,000 | 26,000 | 14,000 | 16,000 | 30,000 | 35,000 |
| X1・X2 | 23,000 | 26,000 | 14,000 | 16,000 | 30,000 | 35,000 |
| 1・2シリーズ | 20,000 | 23,000 | 14,000 | 16,000 | 27,000 | 32,000 |
| 2AT・ i3 | 20,000 | 23,000 | 14,000 | 16,000 | 27,000 | 32,000 |
| ミニ | 20,000 | 23,000 | 14,000 | 16,000 | 27,000 | 32,000 |
| クラブマン | 20,000 | 23,000 | 14,000 | 16,000 | 27,000 | 32,000 |
| クロスオーバー | 20,000 | 23,000 | 14,000 | 16,000 | 27,000 | 32,000 |
| Z4 | 20,000 | 23,000 | 14,000 | 16,000 | 25,000 | 30,000 |
| ミニ(3・5ドア) | 20,000 | 23,000 | 14,000 | 16,000 | 25,000 | 30,000 |
※セダンで要ハイマウント脱着の場合は、プラス¥3,000になります。
※小窓付きの場合はプラス¥4,000になります。
※フィルム剥離は別途見積もりとなります。
※表示価格に消費税は含まれておりません。
| Volkswagen | フロントガラス [UVカットのみ] | フロントガラス [UVカット+遮熱] | 左右フロントドア [UVカットのみ] | 左右フロントドア [UVカット+遮熱] | リア3・5面(リアドアより後方) [UVカットのみ] | リア3・5面(リアドアより後方) [UVカット+遮熱] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トゥアレグ | 26,000 | 29,000 | 14,000 | 16,000 | 37,000 | 42,000 |
| シャラン | 26,000 | 29,000 | 14,000 | 16,000 | 37,000 | 42,000 |
| ティグアン・ビ-トル | 23,000 | 26,000 | 14,000 | 16,000 | 34,000 | 39,000 |
| パサートヴァリアント | 23,000 | 26,000 | 14,000 | 16,000 | 34,000 | 39,000 |
| ID.4 | 23,000 | 26,000 | 14,000 | 16,000 | 34,000 | 39,000 |
| アルテオン | 23,000 | 26,000 | 14,000 | 16,000 | 34,000 | 39,000 |
| シューティングブレーク | 23,000 | 26,000 | 14,000 | 16,000 | 34,000 | 39,000 |
| ゴルフヴァリアント | 23,000 | 26,000 | 14,000 | 16,000 | 30,000 | 35,000 |
| トゥーラン | 23,000 | 26,000 | 14,000 | 16,000 | 30,000 | 35,000 |
| パサート | 23,000 | 26,000 | 14,000 | 16,000 | 30,000 | 35,000 |
| ゴルフ | 20,000 | 23,000 | 14,000 | 16,000 | 27,000 | 32,000 |
| T-Roc | 20,000 | 23,000 | 14,000 | 16,000 | 27,000 | 32,000 |
| ポロ | 20,000 | 23,000 | 14,000 | 16,000 | 25,000 | 30,000 |
| T-Cross | 20,000 | 23,000 | 14,000 | 16,000 | 25,000 | 30,000 |
| UP | 20,000 | 23,000 | 14,000 | 16,000 | 25,000 | 30,000 |
※セダンで要ハイマウント脱着の場合は、プラス¥3,000になります。
※小窓付きの場合はプラス¥4,000になります。
※フィルム剥離は別途見積もりとなります。
※表示価格に消費税は含まれておりません。
| ベンツ | フロントガラス [UVカットのみ] | フロントガラス [UVカット+遮熱] | 左右フロントドア [UVカットのみ] | 左右フロントドア [UVカット+遮熱] | リア3・5面(リアドアより後方) [UVカットのみ] | リア3・5面(リアドアより後方) [UVカット+遮熱] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 26,000 | 29,000 | 14,000 | 16,000 | 41,000 | 46,000 |
| V | 26,000 | 29,000 | 14,000 | 16,000 | 41,000 | 46,000 |
| GLS・GL | 26,000 | 29,000 | 14,000 | 16,000 | 41,000 | 46,000 |
| マイバッハ | 26,000 | 29,000 | 14,000 | 16,000 | 41,000 | 46,000 |
| G | 26,000 | 29,000 | 14,000 | 16,000 | 37,000 | 42,000 |
| CLS・CL | 26,000 | 29,000 | 14,000 | 16,000 | 37,000 | 42,000 |
| GLE・M | 26,000 | 29,000 | 14,000 | 16,000 | 37,000 | 42,000 |
| E | 23,000 | 26,000 | 14,000 | 16,000 | 34,000 | 39,000 |
| SL | 23,000 | 26,000 | 14,000 | 16,000 | 34,000 | 39,000 |
| GLC | 23,000 | 26,000 | 14,000 | 16,000 | 34,000 | 39,000 |
| B・C | 23,000 | 26,000 | 14,000 | 16,000 | 30,000 | 35,000 |
| Eクーペ | 23,000 | 26,000 | 14,000 | 16,000 | 30,000 | 35,000 |
| CLA | 23,000 | 26,000 | 14,000 | 16,000 | 30,000 | 35,000 |
| GLB | 23,000 | 26,000 | 14,000 | 16,000 | 30,000 | 35,000 |
| CLK | 23,000 | 26,000 | 14,000 | 16,000 | 30,000 | 35,000 |
| A | 20,000 | 23,000 | 14,000 | 16,000 | 27,000 | 32,000 |
| Cクーペ | 20,000 | 23,000 | 14,000 | 16,000 | 27,000 | 32,000 |
| SLC・SLK | 20,000 | 23,000 | 14,000 | 16,000 | 27,000 | 32,000 |
| GLA | 20,000 | 23,000 | 14,000 | 16,000 | 27,000 | 32,000 |
| スマ-ト | 20,000 | 23,000 | 14,000 | 16,000 | 25,000 | 30,000 |
| forfour | 20,000 | 23,000 | 14,000 | 16,000 | 25,000 | 30,000 |
※セダンで要ハイマウント脱着の場合は、プラス¥3,000になります。
※小窓付きの場合はプラス¥4,000になります。
※フィルム剥離は別途見積もりとなります。
※表示価格に消費税は含まれておりません。
| アウディ・ポルシェ | フロントガラス [UVカットのみ] | フロントガラス [UVカット+遮熱] | 左右フロントドア [UVカットのみ] | 左右フロントドア [UVカット+遮熱] | リア3・5面(リアドアより後方) [UVカットのみ] | リア3・5面(リアドアより後方) [UVカット+遮熱] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A8・Q8 | 26,000 | 29,000 | 14,000 | 16,000 | 41,000 | 46,000 |
| タイカン・パナメーラ | 26,000 | 29,000 | 14,000 | 16,000 | 41,000 | 46,000 |
| A6アバント | 26,000 | 29,000 | 14,000 | 16,000 | 37,000 | 42,000 |
| A7・Q7 | 26,000 | 29,000 | 14,000 | 16,000 | 37,000 | 42,000 |
| カイエン | 26,000 | 29,000 | 14,000 | 16,000 | 37,000 | 42,000 |
| A4アバント | 23,000 | 26,000 | 14,000 | 16,000 | 34,000 | 39,000 |
| A6・Q5 | 23,000 | 26,000 | 14,000 | 16,000 | 34,000 | 39,000 |
| 911 | 23,000 | 26,000 | 14,000 | 16,000 | 34,000 | 39,000 |
| マカン | 23,000 | 26,000 | 14,000 | 16,000 | 34,000 | 39,000 |
| A5(クーペ) | 23,000 | 26,000 | 14,000 | 16,000 | 30,000 | 35,000 |
| A4・Q3 | 23,000 | 26,000 | 14,000 | 16,000 | 30,000 | 35,000 |
| ボクスタ-・ケイマン | 23,000 | 26,000 | 14,000 | 16,000 | 30,000 | 35,000 |
| A3・Q2・TT | 20,000 | 23,000 | 14,000 | 16,000 | 27,000 | 32,000 |
| A1 | 20,000 | 23,000 | 14,000 | 16,000 | 25,000 | 30,000 |
※セダンで要ハイマウント脱着の場合は、プラス¥3,000になります。
※小窓付きの場合はプラス¥4,000になります。
※フィルム剥離は別途見積もりとなります。
※表示価格に消費税は含まれておりません。
| ルノー・プジョー・シトロエン | フロントガラス [UVカットのみ] | フロントガラス [UVカット+遮熱] | 左右フロントドア [UVカットのみ] | 左右フロントドア [UVカット+遮熱] | リア3・5面(リアドアより後方) [UVカットのみ] | リア3・5面(リアドアより後方) [UVカット+遮熱] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| グランドC4 | 26,000 | 29,000 | 14,000 | 16,000 | 37,000 | 42,000 |
| 5008 | 23,000 | 26,000 | 14,000 | 16,000 | 34,000 | 39,000 |
| C5 | 23,000 | 26,000 | 14,000 | 16,000 | 34,000 | 39,000 |
| カングー・アルカナ | 23,000 | 26,000 | 14,000 | 16,000 | 30,000 | 35,000 |
| メガーヌスポーツツアラー | 23,000 | 26,000 | 14,000 | 16,000 | 30,000 | 35,000 |
| ベルランゴ | 23,000 | 26,000 | 14,000 | 16,000 | 30,000 | 35,000 |
| 508・508SW | 23,000 | 26,000 | 14,000 | 16,000 | 30,000 | 35,000 |
| 3008・リフター | 23,000 | 26,000 | 14,000 | 16,000 | 30,000 | 35,000 |
| メガーヌ | 20,000 | 23,000 | 14,000 | 16,000 | 27,000 | 32,000 |
| キャプチャー | 20,000 | 23,000 | 14,000 | 16,000 | 27,000 | 32,000 |
| C3エアクロス | 20,000 | 23,000 | 14,000 | 16,000 | 27,000 | 32,000 |
| 308・2008 | 20,000 | 23,000 | 14,000 | 16,000 | 27,000 | 32,000 |
| TWINGO | 20,000 | 23,000 | 14,000 | 16,000 | 25,000 | 30,000 |
| 208 | 20,000 | 23,000 | 14,000 | 16,000 | 25,000 | 30,000 |
| C3 | 20,000 | 23,000 | 14,000 | 16,000 | 25,000 | 30,000 |
※セダンで要ハイマウント脱着の場合は、プラス¥3,000になります。
※小窓付きの場合はプラス¥4,000になります。
※フィルム剥離は別途見積もりとなります。
※表示価格に消費税は含まれておりません。
| ボルボ | フロントガラス [UVカットのみ] | フロントガラス [UVカット+遮熱] | 左右フロントドア [UVカットのみ] | 左右フロントドア [UVカット+遮熱] | リア3・5面(リアドアより後方) [UVカットのみ] | リア3・5面(リアドアより後方) [UVカット+遮熱] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V90 | 26,000 | 29,000 | 14,000 | 16,000 | 37,000 | 42,000 |
| XC90 | 26,000 | 29,000 | 14,000 | 16,000 | 37,000 | 42,000 |
| S90 | 23,000 | 26,000 | 14,000 | 16,000 | 34,000 | 39,000 |
| V60 | 23,000 | 26,000 | 14,000 | 16,000 | 34,000 | 39,000 |
| V70 | 23,000 | 26,000 | 14,000 | 16,000 | 34,000 | 39,000 |
| XC60 | 23,000 | 26,000 | 14,000 | 16,000 | 34,000 | 39,000 |
| S60 | 23,000 | 26,000 | 14,000 | 16,000 | 30,000 | 35,000 |
| V40 | 23,000 | 26,000 | 14,000 | 16,000 | 30,000 | 35,000 |
| XC40 | 23,000 | 26,000 | 14,000 | 16,000 | 30,000 | 35,000 |
※セダンで要ハイマウント脱着の場合は、プラス¥3,000になります。
※小窓付きの場合はプラス¥4,000になります。
※フィルム剥離は別途見積もりとなります。
※表示価格に消費税は含まれておりません。
| アルファロメオ・FIAT | フロントガラス [UVカットのみ] | フロントガラス [UVカット+遮熱] | 左右フロントドア [UVカットのみ] | 左右フロントドア [UVカット+遮熱] | リア3・5面(リアドアより後方) [UVカットのみ] | リア3・5面(リアドアより後方) [UVカット+遮熱] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ステルヴィオ | 23,000 | 26,000 | 14,000 | 16,000 | 34,000 | 39,000 |
| ジュリア | 23,000 | 26,000 | 14,000 | 16,000 | 30,000 | 35,000 |
| アルファ 159 | 23,000 | 26,000 | 14,000 | 16,000 | 30,000 | 35,000 |
| ジュリエッタ | 20,000 | 23,000 | 14,000 | 16,000 | 27,000 | 32,000 |
| アルファ156 | 20,000 | 23,000 | 14,000 | 16,000 | 27,000 | 32,000 |
