高性能断熱カーフィルムで快適な車内をつくります。
心地よい、優しい光だけを選ぶ贅沢をあなたに…
快適な室内環境のためのカーフィルム選びの基準が色(濃さ)だけだと思っていては間違いです。目に見える光や太陽光を濃いめのカーフィルムで遮断しても、目に見えない波長の赤外線をカットできないカーフィルムは、赤外線の当たった車内の温度を急速に変化させてしまいます。
あなたの、そしてあなたの大切な人のために、遮光だけに頼らず遮熱する高性能カーフィルム、シルフィードが紫外線を99%カットし、心地よい優しい光と快適な車内環境を生み出します。
カーフィルム「シルフィード」とは?
シルフィードは、太陽エネルギーの中の赤外線を大幅にカットすることで車内の温度上昇を抑え、より快適な車内環境を実現する高性能断熱カーフィルムです。
スモークの濃さとは関係なく赤外線のカット率がほぼ一定なので、お好みの濃さのフィルムで優れた断熱効果を実感できます。赤外線吸収率の高い金属酸化物ITO(酸化インジウムスズ)からなるセラミックを採用する事で高い遮熱効果を実現しているので、遮熱効果を求める為に真っ黒やミラーと言ったフィルムを選択する必要はありません。
透明性も高く、キズにも強いシルフィードは長期間にわたって効果が持続します。
車内の温度を上げる要因・赤外線を大幅カット!
赤外線は、目に見える光ではありません。車窓から入り込む太陽光の中に含まれる赤外線は車内の温度を上げる大きな原因となっています。
光の大半を遮断する様な真っ黒なフィルムや光を反射するミラー仕様のフィルムを使わなくても、シルフィードは赤外線を70%以上も遮断して車内の温度上昇を抑えます。お好みの濃さ、お好みの色のフィルムで快適な車内環境を実現し、クリアな視界を確保できる高機能フィルムです。
日焼けを防ぎ大切な人の肌を守るUPF50+の性能
日焼けの原因となる紫外線を99%カットし、室内の内装・カー用品の日焼けも防ぎます。
運転席・助手席のガラスにも貼れるのでお子様や大切な人を強い日差しから守ることもできます。
※透明タイプも同様の性能を持ち、万一のガラスの飛散防止にも効果的です。
フィルム施工料金表
※価格は税別です。
※ワゴンタイプは、3,000円増しになります。
2019年2月末まで大感謝キャンペーン中につき下記の価格でご提供!
国産車
トヨタ|日産|ホンダ|スバル|三菱|マツダ|スズキ・ダイハツ
輸入車
ドイツ車|イギリス車|イタリア車|フランス車|アメリカ車・スウェーデン車
トヨタ | ノーマル リア3面・5面 |
IR リア3面・5面 |
---|---|---|
ランクル・プラド | 30,000 | 35,000 |
エスティマ・レジアス | 30,000 | 35,000 |
ハリアー・サーフ | 30,000 | 35,000 |
ヴェルファイア | 30,000 | 35,000 |
FJクルーザー | 30,000 | 35,000 |
ヴォクシー・ノア | 30,000 | 35,000 |
エスクァイア | 30,000 | 35,000 |
RX・LS | 30,000 | 35,000 |
クラウン | 26,000 | 31,000 |
SAI・アベンシス | 26,000 | 31,000 |
プリウスα | 26,000 | 31,000 |
GS・NX・HS | 26,000 | 31,000 |
シエンタ・ラクティス | 22,000 | 27,000 |
ポルテ | 22,000 | 27,000 |
ルーミー・タンク | 22,000 | 27,000 |
プリウス・86 | 22,000 | 27,000 |
フィールダー | 22,000 | 27,000 |
プロボックス | 22,000 | 27,000 |
IS・CT | 22,000 | 27,000 |
C-HR | 22,000 | 27,000 |
ヴィッツ・アクア | 18,000 | 23,000 |
パッソ | 18,000 | 23,000 |
日産 | ノーマル リア3面・5面 |
IR リア3面・5面 |
---|---|---|
キャラバン・ムラ-ノ | 30,000 | 35,000 |
エルグランド | 30,000 | 35,000 |
フーガ | 30,000 | 35,000 |
セレナ | 30,000 | 35,000 |
スカイライン | 26,000 | 31,000 |
Xトレイル | 26,000 | 31,000 |
キュ-ブ | 22,000 | 27,000 |
JUKE | 22,000 | 27,000 |
ノート | 22,000 | 27,000 |
クリッパー | 22,000 | 27,000 |
マ-チ | 18,000 | 23,000 |
リーフ | 18,000 | 23,000 |
ホンダ | ノーマル リア3面・5面 |
IR リア3面・5面 |
---|---|---|
エリシオン | 30,000 | 35,000 |
オデッセイ | 30,000 | 35,000 |
ストリーム | 30,000 | 35,000 |
ジェイド | 30,000 | 35,000 |
ステップワゴン | 30,000 | 35,000 |
レジェンド | 26,000 | 31,000 |
フリード | 26,000 | 31,000 |
ヴェゼル | 22,000 | 27,000 |
CR-Z | 22,000 | 27,000 |
バモス・N VAN | 22,000 | 27,000 |
フィット | 18,000 | 23,000 |
N BOX・N ONE | 18,000 | 23,000 |
スバル | ノーマル リア3面・5面 |
IR リア3面・5面 |
---|---|---|
フォレスター | 30,000 | 35,000 |
エクシーガ | 30,000 | 35,000 |
レヴォーグ | 30,000 | 35,000 |
レガシィ | 26,000 | 31,000 |
XV | 26,000 | 31,000 |
BRZ | 22,000 | 27,000 |
インプレッサ | 22,000 | 27,000 |
サンバー | 22,000 | 27,000 |
ステラ | 18,000 | 23,000 |
プレオ | 18,000 | 23,000 |
三菱 | ノーマル リア3面・5面 |
IR リア3面・5面 |
---|---|---|
デリカD5 | 30,000 | 35,000 |
パジェロ | 30,000 | 35,000 |
アウトランダー | 26,000 | 31,000 |
RVR | 26,000 | 31,000 |
eK | 18,000 | 23,000 |
マツダ | ノーマル リア3面・5面 |
IR リア3面・5面 |
---|---|---|
MPV | 30,000 | 35,000 |
ボンゴ | 30,000 | 35,000 |
CX-8 | 30,000 | 35,000 |
CX-5 | 30,000 | 35,000 |
ビアンテ | 30,000 | 35,000 |
アテンザ | 26,000 | 31,000 |
ベリ-サ | 22,000 | 27,000 |
CX-3 | 22,000 | 27,000 |
アクセラ | 22,000 | 27,000 |
スクラム | 22,000 | 27,000 |
デミオ・ロ-ドスタ- | 18,000 | 23,000 |
フレア | 18,000 | 23,000 |
スズキ・ダイハツ | ノーマル リア3面・5面 |
IR リア3面・5面 |
---|---|---|
スイフト | 22,000 | 27,000 |
ソリオ | 22,000 | 27,000 |
エブリィ | 22,000 | 27,000 |
ワゴンR | 18,000 | 23,000 |
ムーヴ・コペン | 18,000 | 23,000 |
ウェイク・ハスラー | 18,000 | 23,000 |
輸入車
ドイツ車|イギリス車|イタリア車|フランス車|アメリカ車・スウェーデン車
ドイツ | ノーマル リア3面・5面 |
IR(断熱) リア3面・5面 |
---|---|---|
ベンツG・GL | 40,000 | 45,000 |
ベンツML・GLE | 40,000 | 45,000 |
BMW X5・X6 | 40,000 | 45,000 |
VW TOUAREG | 40,000 | 45,000 |
シャラン | 40,000 | 45,000 |
BMW7・6・X3・X4 | 36,000 | 41,000 |
ベンツS・CL・CLS | 36,000 | 41,000 |
ベンツGLC | 36,000 | 41,000 |
VW TIGUAN | 36,000 | 41,000 |
アウディA8・Q5 | 36,000 | 41,000 |
ベンツE・SL | 33,000 | 38,000 |
BMW5・X1 | 33,000 | 38,000 |
VW TOURAN | 33,000 | 38,000 |
パサート | 33,000 | 38,000 |
アウディA7 | 33,000 | 38,000 |
ベンツC・CLA | 29,000 | 34,000 |
ベンツGLA・SLC | 29,000 | 34,000 |
BMW2AT | 29,000 | 34,000 |
BMW3・BMW4 | 29,000 | 34,000 |
ビートル | 29,000 | 34,000 |
アウディA4・A5 | 29,000 | 34,000 |
ベンツA・ベンツB | 26,000 | 31,000 |
BMW1・BMW2 | 26,000 | 31,000 |
ゴルフ | 26,000 | 31,000 |
アウディA3・TT | 26,000 | 31,000 |
Up・ポロ | 24,000 | 29,000 |
アウディA1 | 24,000 | 29,000 |
イギリス | ノーマル リア3面・5面 |
IR(断熱) リア3面・5面 |
---|---|---|
レンジロ-バ- | 40,000 | 45,000 |
ディスカバリ- | 40,000 | 45,000 |
ジャガー F-PACE | 40,000 | 45,000 |
ジャガーXJ | 36,000 | 41,000 |
フリーランダー | 36,000 | 41,000 |
ジャガ-XE | 33,000 | 38,000 |
EVOQUE | 33,000 | 38,000 |
ミニ クラブマン ミニ クロスオーバー |
26,000 | 31,000 |
ミニ | 24,000 | 29,000 |
イタリア | ノーマル リア3面・5面 |
IR(断熱) リア3面・5面 |
---|---|---|
ジュリエッタ・500X | 26,000 | 31,000 |
500・MITO | 24,000 | 29,000 |
フランス | ノーマル リア3面・5面 |
IR(断熱) リア3面・5面 |
---|---|---|
508 | 36,000 | 41,000 |
DS5 | 36,000 | 41,000 |
3008・RCZ | 33,000 | 38,000 |
DS4・C5 | 33,000 | 38,000 |
2008 | 29,000 | 34,000 |
C4 | 29,000 | 34,000 |
308 | 26,000 | 31,000 |
DS3 | 26,000 | 31,000 |
ルーテシア | 26,000 | 31,000 |
208 | 24,000 | 29,000 |
C3 | 24,000 | 29,000 |
アメリカ・スウェーデン | ノーマル リア3面・5面 |
IR(断熱) リア3面・5面 |
---|---|---|
300 | 36,000 | 41,000 |
ラングラー | 36,000 | 41,000 |
チェロキー | 36,000 | 41,000 |
VOLVO V70 | 33,000 | 38,000 |
コンパス | 33,000 | 38,000 |
VOLVO V40 | 26,000 | 31,000 |